₹3,054▲ 0.87%
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹12,027 Cr
Current Price₹3,054
Previous Close₹3,027.8
High / Low (52w)₹3,098 / ₹2,121
Volume866
Avg Vol (1W)1,794
Avg Vol (1M)1,136
Stock P/E49.59
Book Value₹213.22
Dividend Yield0.12%
ROE25.16%
ROA18.14%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin16.86%
Total Debt₹1,26,000 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹14.28
P/B12.86
Debt / Equity0.04
50 DMA₹2,789.29
200 DMA₹2,521.37
Day change+0.87%
Price Chart
₹3,054▲ 15.58% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1K shares
Pros
- Healthy return on equity of 25.2%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 37% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹59 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹41 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr |
| EPS | 14.28 | 13.92 | 12.93 | 12.5 | 12.49 | 11.64 | 12.44 | 10.67 | 10.76 | 8.62 | 7.35 | 6.78 | 9.96 | 6.89 | 6.67 | 4.68 | 5.49 | 5.39 | 4.73 | 3.75 | 4.4 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,133 Cr | ₹825 Cr | ₹619 Cr | ₹459 Cr | ₹295 Cr | ₹236 Cr |
| EBITDA | ₹262 Cr | ₹186 Cr | ₹157 Cr | ₹107 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr |
| Net Profit | ₹196 Cr | ₹139 Cr | ₹117 Cr | ₹80 Cr | ₹45 Cr | ₹28 Cr |
| EPS | 47.25 | 33.51 | 28.18 | 19.42 | 10.94 | 6.73 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹944 Cr | ₹758 Cr | ₹520 Cr | ₹400 Cr | ₹285 Cr | ₹196 Cr |
| Total Liabilities | ₹276 Cr | ₹276 Cr | ₹170 Cr | ₹162 Cr | ₹127 Cr | ₹84 Cr |
| Equity | ₹668 Cr | ₹481 Cr | ₹350 Cr | ₹238 Cr | ₹158 Cr | ₹113 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹224 Cr | ₹200 Cr | ₹151 Cr | ₹118 Cr | ₹72 Cr | ₹61 Cr |
| Investing | ₹-142 Cr | ₹-139 Cr | ₹-106 Cr | ₹-163 Cr | ₹-28 Cr | ₹-5 Cr |
| Financing | ₹-18 Cr | ₹-14 Cr | ₹-12 Cr | ₹-10 Cr | ₹-11 Cr | ₹-22 Cr |
| Free Cash Flow | ₹224 Cr | ₹200 Cr | ₹151 Cr | ₹118 Cr | ₹72 Cr | ₹61 Cr |
Shareholding
Promoter 55.31% Institutions 38.47% Public 6.22%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
