₹558.9▲ 0.04%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹7,415 Cr
Current Price₹558.9
Previous Close₹558.7
High / Low (52w)₹736.4 / ₹503
Volume7,895
Avg Vol (1W)55,682
Avg Vol (1M)33,871
Stock P/E31.48
Book Value₹144.63
Dividend Yield0%
ROE20.88%
ROA8.26%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth25.87%
Profit Margin3.82%
Total Debt₹8 Cr
Shares Outstanding14 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.65
P/B4.58
Debt / Equity0.89
50 DMA₹617.96
200 DMA₹587.96
Day change+0.04%
Price Chart
₹558.9▼ 8.23% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 36K shares
Pros
- Healthy return on equity of 20.9%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 26% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,544 Cr | ₹3,303 Cr | ₹2,178 Cr | ₹1,715 Cr | ₹1,588 Cr | ₹2,436 Cr | ₹2,001 Cr | ₹1,668 Cr | ₹1,512 Cr | ₹1,972 Cr | ₹1,372 Cr | ₹1,257 Cr |
| EBITDA | ₹149 Cr | ₹257 Cr | ₹129 Cr | ₹112 Cr | ₹96 Cr | ₹121 Cr | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹86 Cr | ₹89 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr |
| Net Profit | ₹90 Cr | ₹171 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹62 Cr | ₹86 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹55 Cr | ₹58 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr |
| EPS | 6.65 | 12.59 | 5.84 | 5.11 | 4.57 | 6.34 | 2.57 | 2.99 | 4.66 | 4.88 | 1.91 | 1.88 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,729 Cr | ₹6,119 Cr | ₹4,559 Cr | ₹2,586 Cr | ₹1,944 Cr | ₹2,507 Cr |
| EBITDA | ₹336 Cr | ₹255 Cr | ₹153 Cr | ₹120 Cr | ₹45 Cr | ₹93 Cr |
| Net Profit | ₹218 Cr | ₹155 Cr | ₹74 Cr | ₹58 Cr | ₹1 Cr | ₹27 Cr |
| EPS | 17.1 | 13.15 | 7.94 | 5.89 | -1.17 | 4.88 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,144 Cr | ₹1,465 Cr | ₹1,063 Cr | ₹1,110 Cr | ₹1,014 Cr | ₹1,192 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,590 Cr | ₹931 Cr | ₹697 Cr | ₹828 Cr | ₹800 Cr | ₹1,037 Cr |
| Equity | ₹1,554 Cr | ₹534 Cr | ₹366 Cr | ₹282 Cr | ₹214 Cr | ₹156 Cr |
| Total Debt | ₹8 Cr | ₹92 Cr | ₹94 Cr | ₹76 Cr | ₹47 Cr | ₹93 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-592 Cr | ₹44 Cr | ₹141 Cr | ₹82 Cr | ₹140 Cr | ₹73 Cr |
| Investing | ₹-424 Cr | ₹-49 Cr | ₹-45 Cr | ₹-22 Cr | ₹-26 Cr | ₹3 Cr |
| Financing | ₹1,167 Cr | ₹51 Cr | ₹-55 Cr | ₹-46 Cr | ₹-128 Cr | ₹-93 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-645 Cr | ₹14 Cr | ₹93 Cr | ₹77 Cr | ₹107 Cr | ₹73 Cr |
Shareholding
Promoter 83.11% Institutions 5.44% Public 11.45%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
