₹19.06▲ 12.05%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹229 Cr
Current Price₹19.06
Previous Close₹17.01
High / Low (52w)₹46.96 / ₹14.11
Volume3,704
Avg Vol (1W)4,448
Avg Vol (1M)9,910
Stock P/E69.02
Book Value₹14.64
Dividend Yield0%
ROE3.09%
ROA1.45%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-2.73%
Profit Margin1.55%
Total Debt₹7 Cr
Shares Outstanding14 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.17
P/B1.3
Debt / Equity0.51
50 DMA₹18.7
200 DMA₹19.69
Day change+12.05%
Price Chart
₹16.97▼ 56.49% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 11K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 69.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹54 Cr | ₹108 Cr | ₹74 Cr | ₹60 Cr | ₹66 Cr | ₹79 Cr | ₹84 Cr | ₹79 Cr | ₹81 Cr | ₹80 Cr | ₹76 Cr | ₹79 Cr | ₹84 Cr | ₹89 Cr | ₹104 Cr | ₹85 Cr | ₹151 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 0.17 | 0.98 | 0.86 | -1.43 | 1.39 | 0.57 | 2.25 | 1.83 | 2.2 | 1.43 | 2.15 | 3.36 | 4.96 | 2.07 | 2.56 | -0.65 | 10.47 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹310 Cr | ₹320 Cr | ₹364 Cr | ₹317 Cr | ₹220 Cr | ₹180 Cr |
| EBITDA | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr |
| Net Profit | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 5.91 | 8.67 | 8.88 | 15.03 | 10.23 | 8.27 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹279 Cr | ₹258 Cr | ₹279 Cr | ₹241 Cr | ₹162 Cr | ₹120 Cr |
| Total Liabilities | ₹67 Cr | ₹173 Cr | ₹205 Cr | ₹175 Cr | ₹105 Cr | ₹85 Cr |
| Equity | ₹212 Cr | ₹85 Cr | ₹74 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹35 Cr |
| Total Debt | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹-18 Cr | ₹-5 Cr | ₹-3 Cr |
| Investing | ₹-28 Cr | ₹-18 Cr | ₹-23 Cr | ₹-31 Cr | ₹-11 Cr | ₹-23 Cr |
| Financing | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹52 Cr | ₹18 Cr | ₹28 Cr |
| Free Cash Flow | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹-18 Cr | ₹-5 Cr | ₹-3 Cr |
Shareholding
Promoter 61.5% Institutions 5.07% Public 33.44%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
