₹4,258▲ 2.79%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹4,258
Previous Close₹4,142.4
High / Low (52w)₹6,138.9 / ₹3,100.5
Volume695
Avg Vol (1W)347
Avg Vol (1M)386
Stock P/E—
Book Value₹-85.37
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹1
EPS (TTM)₹7.24
P/B—
Debt / Equity—
50 DMA₹4,129.84
200 DMA₹4,165.49
Day change+2.79%
Price Chart
₹4,258▼ 10.31% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 395 shares
Cons
- Revenue fell 21% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹30 Cr | ₹40 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹-34 Cr | ₹-2 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹6 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹24 Cr | ₹-7 Cr | ₹-4 Cr | ₹-6 Cr | ₹-9 Cr | ₹-6 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-31 Cr | ₹-7 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-15 Cr | ₹0 Cr | ₹-9 Cr | ₹-6 Cr | ₹-2 Cr | ₹-9 Cr | ₹-5 Cr | ₹17 Cr | ₹-17 Cr | ₹7 Cr | ₹-14 Cr | ₹-17 Cr | ₹-16 Cr | ₹-28 Cr |
| EPS | 7.24 | 5.24 | -4.64 | -52.41 | -12.49 | 1.32 | -3.46 | 22.48 | 3.87 | 3.21 | -24.86 | 0.2 | -14.82 | -9.76 | -3.19 | -15.42 | -7.97 | 28.29 | -29.05 | 12.22 | -22.96 | -28.92 | -26.44 | -47.12 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹71 Cr | ₹89 Cr | ₹45 Cr | ₹89 Cr | ₹11 Cr | ₹29 Cr |
| EBITDA | ₹-26 Cr | ₹25 Cr | ₹-4 Cr | ₹16 Cr | ₹-28 Cr | ₹-27 Cr |
| Net Profit | ₹-40 Cr | ₹3 Cr | ₹-17 Cr | ₹-14 Cr | ₹-40 Cr | ₹-77 Cr |
| EPS | -67.04 | 4.7 | -27.57 | -24.16 | -66.09 | -127.82 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹538 Cr | ₹342 Cr | ₹395 Cr | ₹466 Cr | ₹416 Cr | ₹454 Cr |
| Total Liabilities | ₹589 Cr | ₹352 Cr | ₹408 Cr | ₹462 Cr | ₹397 Cr | ₹397 Cr |
| Equity | ₹-52 Cr | ₹-11 Cr | ₹-13 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹57 Cr |
| Total Debt | ₹178 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹128 Cr | ₹278 Cr | ₹233 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹170 Cr | ₹-26 Cr | ₹-59 Cr | ₹103 Cr | ₹-21 Cr |
| Investing | ₹-90 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹-41 Cr | ₹28 Cr |
| Financing | ₹-22 Cr | ₹-31 Cr | ₹-24 Cr | ₹-30 Cr | ₹-32 Cr |
| Free Cash Flow | ₹170 Cr | ₹-26 Cr | ₹-59 Cr | ₹103 Cr | ₹-21 Cr |
Shareholding
Promoter 50.01% Institutions 11.66% Public 38.32%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
