₹42.67▼ 0.93%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹21,166 Cr
Current Price₹42.67
Previous Close₹43.07
High / Low (52w)₹71.25 / ₹22.25
Volume56,89,836
Avg Vol (1W)92,07,911
Avg Vol (1M)1,16,00,929
Stock P/E—
Book Value₹7.6
Dividend Yield0%
ROE-54.7%
ROA-23.54%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-9.9%
Profit Margin-81.36%
Total Debt₹1,724 Cr
Shares Outstanding463 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-1.13
P/B4.87
Debt / Equity0.82
50 DMA₹38.26
200 DMA₹32.88
Day change-0.93%
Price Chart
₹42.67▼ 23.65% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1.2Cr shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹265 Cr | ₹470 Cr | ₹690 Cr | ₹828 Cr | ₹611 Cr | ₹1,045 Cr | ₹1,214 Cr | ₹1,644 Cr | ₹1,598 Cr | ₹1,296 Cr | ₹873 Cr | ₹1,243 Cr |
| EBITDA | ₹-419 Cr | ₹-407 Cr | ₹-309 Cr | ₹-334 Cr | ₹-748 Cr | ₹-471 Cr | ₹-411 Cr | ₹-257 Cr | ₹-355 Cr | ₹-329 Cr | ₹-478 Cr | ₹-229 Cr |
| Net Profit | ₹-500 Cr | ₹-487 Cr | ₹-418 Cr | ₹-428 Cr | ₹-870 Cr | ₹-564 Cr | ₹-495 Cr | ₹-347 Cr | ₹-416 Cr | ₹-376 Cr | ₹-524 Cr | ₹-267 Cr |
| EPS | -1.13 | -1.1 | -0.95 | -0.97 | -1.97 | -1.28 | -1.2 | -1.45 | -2.13 | -1.92 | -2.68 | -0.71 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,932 Cr | ₹5,243 Cr | ₹2,783 Cr | ₹456 Cr | ₹107 Cr | ₹131 Cr |
| EBITDA | ₹-1,887 Cr | ₹-1,392 Cr | ₹-1,268 Cr | ₹-767 Cr | ₹-103 Cr | ₹-4 Cr |
| Net Profit | ₹-2,276 Cr | ₹-1,584 Cr | ₹-1,472 Cr | ₹-784 Cr | ₹-104 Cr | ₹-5 Cr |
| EPS | -5.48 | -4.35 | -3.91 | -2.23 | -0.31 | -2,864.01 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹11,075 Cr | ₹7,735 Cr | ₹5,573 Cr | ₹5,396 Cr | ₹2,152 Cr | ₹2,179 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,932 Cr | ₹5,716 Cr | ₹3,217 Cr | ₹1,734 Cr | ₹83 Cr | ₹49 Cr |
| Equity | ₹5,143 Cr | ₹2,019 Cr | ₹2,356 Cr | ₹3,661 Cr | ₹2,069 Cr | ₹2,130 Cr |
| Total Debt | ₹1,724 Cr | ₹1,319 Cr | ₹700 Cr | ₹524 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2,381 Cr | ₹-625 Cr | ₹-1,511 Cr | ₹-884 Cr | ₹-248 Cr |
| Investing | ₹-2,864 Cr | ₹-1,136 Cr | ₹-319 Cr | ₹-1,322 Cr | ₹549 Cr |
| Financing | ₹5,429 Cr | ₹1,590 Cr | ₹659 Cr | ₹3,085 Cr | ₹3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2,694 Cr | ₹-900 Cr | ₹-1,914 Cr | ₹-995 Cr | ₹-248 Cr |
Shareholding
Promoter 34.59% Institutions 11.01% Public 44.88%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
