₹22.04
Key Ratios
Updated 6h agoMarket Cap₹1,246 Cr
Current Price₹22.04
Previous Close₹22.04
High / Low (52w)₹26.1 / ₹5.22
Volume1,014
Avg Vol (1W)1,05,296
Avg Vol (1M)92,253
Stock P/E—
Book Value₹3.89
Dividend Yield0%
ROE-115.88%
ROA-122.51%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth60.87%
Profit Margin-20.42%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding57 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-36.5
P/B5.66
Debt / Equity0.19
50 DMA₹17.39
200 DMA—
Day change—
Price Chart
₹20.94▲ 263.54% · 1Y
2025-12-232026-06-15
20-day avg volume: 84K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 264% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹-193 Cr | ₹49 Cr | ₹-88 Cr | ₹-22 Cr | ₹-43 Cr | ₹-25 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-25 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr |
| Net Profit | ₹-206 Cr | ₹-9 Cr | ₹-89 Cr | ₹-22 Cr | ₹-43 Cr | ₹-25 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-23 Cr | ₹-24 Cr | ₹-24 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹-25 Cr | ₹-25 Cr | ₹-30 Cr |
| EPS | -36.5 | -0.16 | -15.72 | -3.91 | -7.61 | -4.48 | -4.24 | -4.2 | -4.13 | -4.18 | -4.15 | -4.11 | -4.13 | -4.15 | -4.15 | -4.25 | -4.19 | 1.73 | -4.4 | -4.41 | -4.34 | -5.39 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr |
| EBITDA | ₹-91 Cr | ₹-94 Cr | ₹-93 Cr | ₹-95 Cr | ₹-96 Cr | ₹-198 Cr |
| Net Profit | ₹-91 Cr | ₹-94 Cr | ₹-93 Cr | ₹-95 Cr | ₹-65 Cr | ₹-222 Cr |
| EPS | -16.05 | -16.57 | -16.49 | -16.76 | -11.43 | -39.31 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,184 Cr | ₹1,260 Cr | ₹1,333 Cr | ₹1,432 Cr | ₹1,526 Cr | ₹1,618 Cr |
| Total Liabilities | ₹237 Cr | ₹2,707 Cr | ₹2,707 Cr | ₹2,712 Cr | ₹2,711 Cr | ₹2,735 Cr |
| Equity | ₹947 Cr | ₹-1,447 Cr | ₹-1,374 Cr | ₹-1,280 Cr | ₹-1,186 Cr | ₹-1,117 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1,227 Cr | ₹-21 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹5 Cr | ₹21 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹17 Cr |
| Financing | ₹1,223 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-17 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1,227 Cr | ₹-21 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 93.63% Institutions 0.18% Public 6.19%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
