₹203.44▼ 0.77%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹203.44
Previous Close₹205.01
High / Low (52w)₹217.99 / ₹125.12
Volume77,351
Avg Vol (1W)30,605
Avg Vol (1M)19,783
Stock P/E—
Book Value₹170.13
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.24
P/B1.11
Debt / Equity—
50 DMA₹189.47
200 DMA₹176.59
Day change-0.77%
Price Chart
₹203.44▲ 20.19% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 20K shares
Pros
- Revenue grew 14% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹71 Cr | ₹62 Cr | ₹31 Cr | ₹6 Cr | ₹-401 Cr | ₹4 Cr | ₹62 Cr | ₹113 Cr | ₹120 Cr | ₹125 Cr | ₹110 Cr | ₹96 Cr | ₹95 Cr | ₹57 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹38 Cr | ₹2 Cr | ₹19 Cr | ₹-11 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹-3 Cr |
| EPS | 4.33 | 3.66 | 1.79 | 0.36 | -23.33 | 0.22 | 3.61 | 6.64 | 7.02 | 8.61 | 7.82 | 6.82 | 6.87 | 4.18 | 0.34 | 0.59 | 3.15 | 0.15 | 1.65 | -0.96 | 2.08 | 0.28 | -0.28 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,564 Cr | ₹2,255 Cr | ₹1,446 Cr | ₹843 Cr | ₹696 Cr | ₹867 Cr |
| EBITDA | ₹-289 Cr | ₹582 Cr | ₹213 Cr | ₹65 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr |
| Net Profit | ₹-223 Cr | ₹450 Cr | ₹164 Cr | ₹47 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr |
| EPS | -13.07 | 30.25 | 11.98 | 3.97 | 0.62 | 1.59 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹10,857 Cr | ₹11,590 Cr | ₹8,529 Cr | ₹5,591 Cr | ₹4,184 Cr | ₹4,092 Cr |
| Total Liabilities | ₹8,225 Cr | ₹8,786 Cr | ₹6,903 Cr | ₹4,255 Cr | ₹3,294 Cr | ₹3,185 Cr |
| Equity | ₹2,632 Cr | ₹2,804 Cr | ₹1,626 Cr | ₹1,337 Cr | ₹890 Cr | ₹907 Cr |
| Total Debt | ₹7,363 Cr | ₹7,426 Cr | ₹5,123 Cr | ₹3,297 Cr | ₹2,538 Cr | ₹2,682 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,493 Cr | ₹-1,147 Cr | ₹-2,299 Cr | ₹-1,031 Cr | ₹-699 Cr |
| Investing | ₹-128 Cr | ₹-225 Cr | ₹-180 Cr | ₹-74 Cr | ₹-38 Cr |
| Financing | ₹-1,485 Cr | ₹1,671 Cr | ₹2,567 Cr | ₹1,344 Cr | ₹80 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,493 Cr | ₹-1,147 Cr | ₹-2,299 Cr | ₹-1,031 Cr | ₹-699 Cr |
Shareholding
Promoter 55.47% Institutions 3.56% Public 37.77%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
