₹24.91▼ 1.11%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹683 Cr
Current Price₹24.91
Previous Close₹25.19
High / Low (52w)₹32.17 / ₹18.27
Volume1,17,058
Avg Vol (1W)61,704
Avg Vol (1M)32,292
Stock P/E21.1
Book Value₹16.64
Dividend Yield0%
ROE10.43%
ROA3.52%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-27.06%
Profit Margin3.69%
Total Debt₹3 Cr
Shares Outstanding30 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.69
P/B1.45
Debt / Equity1.56
50 DMA₹23.54
200 DMA₹22.9
Day change-1.11%
Price Chart
₹24.91▼ 6.88% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 34K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 27% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹381 Cr | ₹654 Cr | ₹245 Cr | ₹171 Cr | ₹382 Cr | ₹303 Cr | ₹149 Cr | ₹173 Cr | ₹257 Cr | ₹517 Cr | ₹332 Cr | ₹274 Cr | ₹421 Cr | ₹397 Cr |
| EBITDA | ₹44 Cr | ₹46 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹31 Cr | ₹43 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹39 Cr | ₹16 Cr | ₹41 Cr | ₹34 Cr |
| Net Profit | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹26 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹28 Cr | ₹4 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr |
| EPS | 0.69 | 0.79 | 0.2 | 0.05 | 0.45 | 0.88 | 0.07 | 0.14 | 1.2 | 0.48 | 1.29 | 0.16 | 0.99 | 1.03 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,022 Cr | ₹1,396 Cr | ₹1,184 Cr | ₹778 Cr | ₹614 Cr | ₹557 Cr |
| EBITDA | ₹96 Cr | ₹109 Cr | ₹81 Cr | ₹46 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr |
| Net Profit | ₹46 Cr | ₹70 Cr | ₹44 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr |
| EPS | 1.55 | 3.1 | 2 | 1.1 | 0.5 | 239.56 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,076 Cr | ₹941 Cr | ₹575 Cr | ₹392 Cr | ₹355 Cr | ₹293 Cr |
| Total Liabilities | ₹620 Cr | ₹532 Cr | ₹419 Cr | ₹289 Cr | ₹285 Cr | ₹235 Cr |
| Equity | ₹457 Cr | ₹408 Cr | ₹156 Cr | ₹103 Cr | ₹70 Cr | ₹58 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-109 Cr | ₹-124 Cr | ₹-45 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹-19 Cr |
| Investing | ₹-35 Cr | ₹-48 Cr | ₹-3 Cr | ₹-11 Cr | ₹-14 Cr | ₹-28 Cr |
| Financing | ₹56 Cr | ₹266 Cr | ₹75 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹54 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-109 Cr | ₹-124 Cr | ₹-45 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹-19 Cr |
Shareholding
Promoter 73.33% Institutions 1.7% Public 24.97%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
