₹134.27▼ 0.90%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹1,938 Cr
Current Price₹134.27
Previous Close₹135.49
High / Low (52w)₹162 / ₹111.5
Volume2,95,604
Avg Vol (1W)1,83,652.2
Avg Vol (1M)2,61,003.25
Stock P/E17.14
Book Value₹105.34
Dividend Yield3%
ROE8.2%
ROA3%
Revenue (TTM)₹4,904 Cr
Revenue Growth-5.5%
Profit Margin1.6%
Total Debt₹100 Cr
Shares Outstanding14 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹38.41
P/B1.27
Debt / Equity1.63
50 DMA₹130.12
200 DMA₹132.6
Day change-0.90%
Price Chart
₹134.27▲ 14.76% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 2.6L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 3.0%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 14% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,258 Cr | ₹1,263 Cr | ₹1,262 Cr | ₹1,107 Cr | ₹1,129 Cr | ₹1,161 Cr | ₹1,329 Cr | ₹1,269 Cr |
| EBITDA | ₹64 Cr | ₹66 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹72 Cr | ₹57 Cr | ₹61 Cr | ₹473 Cr |
| Net Profit | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹555 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,991 Cr | ₹3,474 Cr | ₹4,753 Cr | ₹6,153 Cr | ₹5,191 Cr | ₹4,904 Cr |
| EBITDA | ₹117 Cr | ₹231 Cr | ₹302 Cr | ₹356 Cr | ₹258 Cr | ₹248 Cr |
| Net Profit | ₹-240 Cr | ₹-204 Cr | ₹176 Cr | ₹172 Cr | ₹104 Cr | ₹76 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4,460 Cr | ₹3,237 Cr | ₹3,524 Cr | ₹3,178 Cr | ₹3,030 Cr | ₹3,542 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,789 Cr | ₹2,775 Cr | ₹2,858 Cr | ₹2,324 Cr | ₹2,125 Cr | ₹2,592 Cr |
| Equity | ₹671 Cr | ₹463 Cr | ₹666 Cr | ₹854 Cr | ₹905 Cr | ₹950 Cr |
| Total Debt | ₹1,890 Cr | ₹1,759 Cr | ₹864 Cr | ₹1,400 Cr | ₹1,400 Cr | ₹100 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹154 Cr | ₹-348 Cr | ₹-89 Cr | ₹113 Cr | ₹67 Cr | ₹173 Cr |
| Investing | ₹12 Cr | ₹1,345 Cr | ₹280 Cr | ₹619 Cr | ₹99 Cr | ₹-124 Cr |
| Financing | ₹-159 Cr | ₹-997 Cr | ₹-166 Cr | ₹-728 Cr | ₹-152 Cr | ₹-86 Cr |
| Free Cash Flow | ₹154 Cr | ₹-348 Cr | ₹-89 Cr | ₹113 Cr | ₹67 Cr | ₹173 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
