₹161.07▼ 2.69%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹28,208 Cr
Current Price₹161.07
Previous Close₹165.52
High / Low (52w)₹212.31 / ₹120.4
Volume3,41,578
Avg Vol (1W)5,90,053
Avg Vol (1M)3,88,862
Stock P/E—
Book Value₹81
Dividend Yield2.49%
ROE13.56%
ROA4.33%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth4.73%
Profit Margin1.83%
Total Debt₹8,229 Cr
Shares Outstanding175 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.67
P/B1.98
Debt / Equity1.08
50 DMA₹161.27
200 DMA₹172.67
Day change-2.69%
Price Chart
₹161.07▲ 20.61% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 4.0L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 2.5%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹23,950 Cr | ₹24,712 Cr | ₹22,649 Cr | ₹17,356 Cr | ₹24,596 Cr | ₹21,871 Cr | ₹24,968 Cr | ₹23,247 Cr | ₹25,329 Cr | ₹24,667 Cr | ₹19,353 Cr | ₹21,058 Cr | ₹25,365 Cr | ₹26,557 Cr | ₹24,608 Cr | ₹32,290 Cr | ₹24,815 Cr | ₹20,409 Cr | ₹13,268 Cr | ₹11,219 Cr | ₹13,581 Cr | ₹7,893 Cr | ₹6,167 Cr | ₹4,383 Cr | ₹13,870 Cr |
| EBITDA | ₹1,447 Cr | ₹2,433 Cr | ₹1,179 Cr | ₹-146 Cr | ₹830 Cr | ₹733 Cr | ₹-779 Cr | ₹315 Cr | ₹2,036 Cr | ₹865 Cr | ₹1,903 Cr | ₹1,826 Cr | ₹3,280 Cr | ₹32 Cr | ₹-2,267 Cr | ₹4,455 Cr | ₹2,743 Cr | ₹1,471 Cr | ₹-283 Cr | ₹10 Cr | ₹638 Cr | ₹-217 Cr | ₹62 Cr | ₹-849 Cr | ₹-2,673 Cr |
| Net Profit | ₹117 Cr | ₹1,451 Cr | ₹627 Cr | ₹-271 Cr | ₹371 Cr | ₹309 Cr | ₹-697 Cr | ₹73 Cr | ₹1,139 Cr | ₹392 Cr | ₹1,052 Cr | ₹1,015 Cr | ₹1,913 Cr | ₹-195 Cr | ₹-1,779 Cr | ₹2,716 Cr | ₹3,008 Cr | ₹589 Cr | ₹-410 Cr | ₹-229 Cr | ₹269 Cr | ₹-220 Cr | ₹112 Cr | ₹-725 Cr | ₹-1,889 Cr |
| EPS | 0.67 | 8.28 | 3.58 | -1.54 | 2.11 | 1.76 | -3.98 | 0.42 | 6.5 | 2.24 | 6 | 5.79 | 10.92 | -1.11 | -10.15 | 15.5 | 17.17 | 3.36 | -2.34 | -1.31 | 1.53 | -1.25 | 0.64 | -4.11 | -10.78 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹94,835 Cr | ₹90,586 Cr | ₹1,09,216 Cr | ₹69,856 Cr | ₹32,056 Cr | ₹50,312 Cr |
| EBITDA | ₹1,099 Cr | ₹6,630 Cr | ₹5,500 Cr | ₹3,941 Cr | ₹-364 Cr | ₹-4,158 Cr |
| Net Profit | ₹56 Cr | ₹3,597 Cr | ₹2,655 Cr | ₹2,958 Cr | ₹-765 Cr | ₹-3,355 Cr |
| EPS | 0.32 | 20.52 | 15.15 | 16.88 | -4.36 | -19.14 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹34,435 Cr | ₹35,430 Cr | ₹35,201 Cr | ₹40,071 Cr | ₹34,729 Cr | ₹30,565 Cr |
| Total Liabilities | ₹21,465 Cr | ₹22,148 Cr | ₹25,336 Cr | ₹32,862 Cr | ₹30,481 Cr | ₹24,337 Cr |
| Equity | ₹12,970 Cr | ₹13,283 Cr | ₹9,865 Cr | ₹7,209 Cr | ₹4,248 Cr | ₹6,228 Cr |
| Total Debt | ₹8,229 Cr | ₹8,921 Cr | ₹12,418 Cr | ₹14,216 Cr | ₹15,699 Cr | ₹13,226 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,955 Cr | ₹8,001 Cr | ₹7,130 Cr | ₹4,759 Cr | ₹-2,829 Cr | ₹375 Cr |
| Investing | ₹-940 Cr | ₹-1,524 Cr | ₹-673 Cr | ₹-595 Cr | ₹-2,101 Cr | ₹-1,449 Cr |
| Financing | ₹-938 Cr | ₹-5,524 Cr | ₹-5,690 Cr | ₹-3,922 Cr | ₹4,944 Cr | ₹1,157 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,955 Cr | ₹8,001 Cr | ₹7,130 Cr | ₹4,759 Cr | ₹-2,829 Cr | ₹375 Cr |
Shareholding
Promoter 88.58% Institutions 3.75% Public 7.67%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
