₹70.15
▼ -1.43 -2.00%
16 Jun 2026
BSE Listed · Capital Goods - Electrical Equipment
Modern Malleables Ltd. (517336)
Volume: 8,300Avg Vol 1W: 2,160Avg Vol 1M: 5,54152W Range:₹1.65₹84.11
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹70.15
Previous Close₹71.58
High / Low (52w)₹84.11 / ₹1.65
Volume8,300
Avg Vol (1W)2,160
Avg Vol (1M)5,541
Stock P/E0
Book Value₹15.27
Dividend Yield—
ROE1.19%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.75
P/B4.59
Debt / Equity0.01
50 DMA₹55.16
200 DMA—
Day change-2.00%
Price Chart
₹70.15▲ 4151.52% · 1Y
2025-08-192026-06-16
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹53 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr |
| EBITDA | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹-2 Cr | ₹4 Cr | ₹-1 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr |
| Net Profit | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹-2 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr |
| EPS | 0.75 | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 1.03 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.88 | 0.36 | 0.23 | 0.37 | -0.21 | 0.23 | -0.05 | 0.17 | 0.65 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹64 Cr | ₹71 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹39 Cr | ₹94 Cr |
| EBITDA | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹38 Cr |
| Net Profit | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹28 Cr |
| EPS | 0.96 | 1.21 | 0.8 | 1.26 | 0.3 | 2.41 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹201 Cr | ₹183 Cr | ₹129 Cr | ₹116 Cr | ₹108 Cr | ₹82 Cr |
| Total Liabilities | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr |
| Equity | ₹159 Cr | ₹148 Cr | ₹104 Cr | ₹93 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-10 Cr | ₹11 Cr | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| Investing | ₹-11 Cr | ₹5 Cr | ₹-13 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-10 Cr | ₹11 Cr | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
Shareholding
Promoter 59.37% Institutions 0.24% Public 40.39%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
