₹3.17▲ 3.59%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹3.17
Previous Close₹3.06
High / Low (52w)₹5.87 / ₹3.04
Volume2,231
Avg Vol (1W)3,624
Avg Vol (1M)10,940
Stock P/E0
Book Value₹-91.35
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-0.18
P/B-0.04
Debt / Equity0
50 DMA₹3.21
200 DMA₹4.17
Day change+3.59%
Price Chart
₹3.17▼ 1.25% · 1Y
2025-06-172026-06-15
20-day avg volume: 11K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 95% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13 Cr | ₹44 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹29 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹68 Cr | ₹64 Cr | ₹48 Cr | ₹22 Cr | ₹117 Cr |
| EBITDA | ₹-2 Cr | ₹-8 Cr | ₹-6 Cr | ₹-3 Cr | ₹-9 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-13 Cr | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr | ₹-73 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-13 Cr | ₹-12 Cr | ₹-5 Cr | ₹-11 Cr | ₹-5 Cr | ₹11 Cr |
| Net Profit | ₹-3 Cr | ₹-8 Cr | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-8 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-84 Cr | ₹-7 Cr | ₹-7 Cr | ₹-12 Cr | ₹-39 Cr | ₹-11 Cr | ₹-75 Cr | ₹-18 Cr | ₹-155 Cr | ₹-11 Cr | ₹-16 Cr | ₹-12 Cr | ₹-2 Cr |
| EPS | -0.18 | -0.51 | -0.4 | -0.22 | -0.52 | -0.45 | -1.15 | -1.79 | -52.28 | -4.36 | -4.61 | -7.44 | -24.35 | -7.02 | -46.59 | -11.2 | -102.62 | -7.55 | -10.33 | -8.18 | -1.41 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹58 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹71 Cr | ₹206 Cr | ₹512 Cr |
| EBITDA | ₹-10 Cr | ₹-9 Cr | ₹-26 Cr | ₹-93 Cr | ₹-32 Cr | ₹51 Cr |
| Net Profit | ₹-11 Cr | ₹-8 Cr | ₹-110 Cr | ₹-143 Cr | ₹-195 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | -6.88 | -5.19 | -68.69 | -89.16 | -128.47 | 2.46 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹303 Cr | ₹320 Cr | ₹315 Cr | ₹436 Cr | ₹576 Cr | ₹699 Cr |
| Total Liabilities | ₹450 Cr | ₹455 Cr | ₹442 Cr | ₹453 Cr | ₹451 Cr | ₹385 Cr |
| Equity | ₹-146 Cr | ₹-136 Cr | ₹-127 Cr | ₹-17 Cr | ₹125 Cr | ₹314 Cr |
| Total Debt | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹34 Cr | ₹54 Cr | ₹61 Cr | ₹59 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-7 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹-76 Cr | ₹-33 Cr |
| Investing | ₹7 Cr | ₹-4 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-28 Cr | ₹53 Cr | ₹32 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-7 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹-76 Cr | ₹-33 Cr |
Shareholding
Promoter 0.5% Institutions 23.91% Public 75.59%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
