₹425.15▼ 1.32%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,695 Cr
Current Price₹425.15
Previous Close₹430.85
High / Low (52w)₹558 / ₹298.4
Volume7,260
Avg Vol (1W)27,225
Avg Vol (1M)50,077
Stock P/E18.41
Book Value₹134.84
Dividend Yield0.25%
ROE12.47%
ROA12.06%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth27%
Profit Margin6.77%
Total Debt₹4,90,000 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.61
P/B3.02
Debt / Equity0.01
50 DMA₹413.71
200 DMA₹372.59
Day change-1.32%
Price Chart
₹425.15▲ 3.72% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 50K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 27% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹286 Cr | ₹248 Cr | ₹220 Cr | ₹218 Cr | ₹224 Cr | ₹209 Cr | ₹212 Cr | ₹203 Cr | ₹181 Cr | ₹161 Cr | ₹153 Cr | ₹172 Cr | ₹194 Cr |
| EBITDA | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr |
| Net Profit | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr |
| EPS | 4.61 | 4.5 | 3.67 | 4.03 | 3.92 | 4.33 | 4.21 | 3.88 | 4 | 3.22 | 1.18 | 1.2 | 3.57 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹858 Cr | ₹675 Cr | ₹794 Cr | ₹623 Cr | ₹440 Cr | ₹407 Cr |
| EBITDA | ₹91 Cr | ₹49 Cr | ₹82 Cr | ₹64 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr |
| Net Profit | ₹64 Cr | ₹31 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr |
| EPS | 16.34 | 9.6 | 17.32 | 12.61 | 7.39 | 4.08 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹498 Cr | ₹449 Cr | ₹298 Cr | ₹264 Cr | ₹210 Cr | ₹149 Cr |
| Total Liabilities | ₹23 Cr | ₹43 Cr | ₹84 Cr | ₹108 Cr | ₹91 Cr | ₹59 Cr |
| Equity | ₹475 Cr | ₹406 Cr | ₹214 Cr | ₹157 Cr | ₹119 Cr | ₹90 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹12 Cr | ₹88 Cr | ₹51 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹47 Cr |
| Investing | ₹25 Cr | ₹-140 Cr | ₹-5 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-11 Cr |
| Financing | ₹-29 Cr | ₹107 Cr | ₹-29 Cr | ₹0 Cr | ₹17 Cr | ₹-30 Cr |
| Free Cash Flow | ₹12 Cr | ₹88 Cr | ₹51 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹47 Cr |
Shareholding
Promoter 70.99% Institutions 6.74% Public 22.26%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
