₹882.8▲ 0.51%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹8,278 Cr
Current Price₹882.8
Previous Close₹878.35
High / Low (52w)₹1,427.6 / ₹785
Volume53,044
Avg Vol (1W)28,516.4
Avg Vol (1M)37,623.05
Stock P/E40.1
Book Value₹969.37
Dividend Yield0.3%
ROE9.6%
ROA5.6%
Revenue (TTM)₹7,590 Cr
Revenue Growth-17.7%
Profit Margin10.8%
Total Debt₹4,558 Cr
Shares Outstanding10 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹21.39
P/B0.88
Debt / Equity0.52
50 DMA₹903.72
200 DMA₹1,029.54
Day change+0.51%
Price Chart
₹882.8▼ 32.04% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 38K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 19% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,030 Cr | ₹1,394 Cr | ₹1,695 Cr | ₹2,276 Cr | ₹1,988 Cr | ₹1,602 Cr | ₹2,308 Cr | ₹2,500 Cr |
| EBITDA | ₹326 Cr | ₹311 Cr | ₹412 Cr | ₹538 Cr | ₹385 Cr | ₹360 Cr | ₹454 Cr | ₹352 Cr |
| Net Profit | ₹155 Cr | ₹193 Cr | ₹262 Cr | ₹404 Cr | ₹244 Cr | ₹193 Cr | ₹259 Cr | ₹207 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6,424 Cr | ₹7,914 Cr | ₹8,525 Cr | ₹9,569 Cr | ₹9,083 Cr | ₹7,590 Cr |
| EBITDA | ₹1,449 Cr | ₹1,693 Cr | ₹1,520 Cr | ₹2,395 Cr | ₹1,981 Cr | ₹1,587 Cr |
| Net Profit | ₹801 Cr | ₹955 Cr | ₹832 Cr | ₹1,454 Cr | ₹1,324 Cr | ₹1,014 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,783 Cr | ₹10,091 Cr | ₹11,665 Cr | ₹13,760 Cr | ₹12,942 Cr | ₹14,929 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,756 Cr | ₹6,110 Cr | ₹6,854 Cr | ₹7,495 Cr | ₹5,339 Cr | ₹6,426 Cr |
| Equity | ₹3,027 Cr | ₹3,981 Cr | ₹4,811 Cr | ₹6,265 Cr | ₹7,602 Cr | ₹8,503 Cr |
| Total Debt | ₹2,737 Cr | ₹3,582 Cr | ₹4,482 Cr | ₹4,896 Cr | ₹3,246 Cr | ₹4,558 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-43 Cr | ₹-172 Cr | ₹478 Cr | ₹-6 Cr | ₹-1,263 Cr | ₹-1,776 Cr |
| Investing | ₹-144 Cr | ₹-735 Cr | ₹-257 Cr | ₹-9 Cr | ₹946 Cr | ₹433 Cr |
| Financing | ₹884 Cr | ₹972 Cr | ₹311 Cr | ₹-20 Cr | ₹1,120 Cr | ₹1,724 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-43 Cr | ₹-172 Cr | ₹478 Cr | ₹-6 Cr | ₹-1,263 Cr | ₹-1,776 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
