₹2,400.4▼ 0.31%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹6,360 Cr
Current Price₹2,400.4
Previous Close₹2,407.9
High / Low (52w)₹3,245.9 / ₹1,919.4
Volume335
Avg Vol (1W)1,735
Avg Vol (1M)4,476
Stock P/E63.05
Book Value₹556.02
Dividend Yield0%
ROE6.37%
ROA4.38%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth25.29%
Profit Margin5.91%
Total Debt₹-2 Cr
Shares Outstanding3 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹8.2
P/B4.24
Debt / Equity0.22
50 DMA₹2,365.2
200 DMA₹2,396.81
Day change-0.31%
Price Chart
₹2,400.4▼ 18.03% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 4K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 25% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 63.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹414 Cr | ₹469 Cr | ₹383 Cr | ₹346 Cr | ₹311 Cr | ₹370 Cr | ₹297 Cr | ₹273 Cr | ₹253 Cr | ₹281 Cr | ₹235 Cr | ₹230 Cr | ₹208 Cr | ₹230 Cr | ₹178 Cr | ₹174 Cr | ₹159 Cr | ₹195 Cr | ₹134 Cr | ₹89 Cr | ₹123 Cr |
| EBITDA | ₹40 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹46 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr |
| Net Profit | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | 8.2 | 11.46 | 8.78 | 7.77 | 9.29 | 12.05 | 8.68 | 9.32 | 8.83 | 10.84 | 7.96 | 7.78 | 5.85 | 9.54 | 6.59 | 6.56 | 4.25 | 6.59 | 1.46 | 0.46 | 2.48 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,276 Cr | ₹1,023 Cr | ₹803 Cr | ₹590 Cr | ₹403 Cr | ₹460 Cr |
| EBITDA | ₹151 Cr | ₹127 Cr | ₹94 Cr | ₹48 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr |
| Net Profit | ₹96 Cr | ₹83 Cr | ₹60 Cr | ₹23 Cr | ₹5 Cr | ₹-2 Cr |
| EPS | 39.33 | 34.98 | 26.56 | 12.69 | 2.59 | -1.39 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,410 Cr | ₹1,171 Cr | ₹880 Cr | ₹504 Cr | ₹394 Cr | ₹425 Cr |
| Total Liabilities | ₹427 Cr | ₹287 Cr | ₹248 Cr | ₹273 Cr | ₹237 Cr | ₹272 Cr |
| Equity | ₹982 Cr | ₹884 Cr | ₹631 Cr | ₹232 Cr | ₹157 Cr | ₹152 Cr |
| Total Debt | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹14 Cr | ₹59 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹66 Cr | ₹43 Cr |
| Investing | ₹47 Cr | ₹-123 Cr | ₹-256 Cr | ₹-24 Cr | ₹-10 Cr | ₹-15 Cr |
| Financing | ₹-58 Cr | ₹125 Cr | ₹249 Cr | ₹27 Cr | ₹-45 Cr | ₹-20 Cr |
| Free Cash Flow | ₹14 Cr | ₹59 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹66 Cr | ₹43 Cr |
Shareholding
Promoter 50.59% Institutions 34.48% Public 14.94%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
