IPOPLUS

258.4

+4.8 +1.89%

12 Jun 2026

NSE Listed

Eternal Limited (ETERNAL)

Volume: 2,35,01,911Avg Vol 1W: 2,83,81,832.4Avg Vol 1M: 2,76,30,660.3552W Range:212.6368.45
₹258.4 1.89%
Key Ratios
Updated 3h ago
Market Cap₹2,35,276 Cr
Current Price₹258.4
Previous Close₹253.6
High / Low (52w)₹368.45 / ₹212.6
Volume2,35,01,911
Avg Vol (1W)2,83,81,832.4
Avg Vol (1M)2,76,30,660.35
Stock P/E1,283.16
Book Value₹33.71
Dividend Yield0%
ROE1.2%
ROA0.9%
Revenue (TTM)₹21,320 Cr
Revenue Growth67.1%
Profit Margin0.7%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding965 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.19
P/B7.58
Debt / Equity0.15
50 DMA₹247.73
200 DMA₹282.32
Day change+1.89%
Price Chart
258.4 4.63% · 1Y
35521743.9Cr
2025-06-17
2026-06-12

20-day avg volume: 2.8Cr shares

Pros
  • Company is almost debt-free.
  • Revenue grew 29% YoY.
Cons
  • Company is loss-making at the latest annual result.
  • Stock trades at a high P/E of 1283.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹4,206 Cr₹4,799 Cr₹5,405 Cr₹5,833 Cr₹7,167 Cr₹13,590 Cr₹16,315 Cr₹17,292 Cr
EBITDA₹264 Cr₹267 Cr₹167 Cr₹153 Cr₹155 Cr₹215 Cr₹277 Cr₹360 Cr
Net Profit₹253 Cr₹176 Cr₹59 Cr₹39 Cr₹25 Cr₹65 Cr₹102 Cr₹174 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Revenue₹2,743 Cr₹2,118 Cr₹4,687 Cr₹7,761 Cr₹12,961 Cr₹21,320 Cr
EBITDA₹-2,251 Cr₹-480 Cr₹-1,506 Cr₹-965 Cr₹363 Cr₹851 Cr
Net Profit₹-2,367 Cr₹-813 Cr₹-1,209 Cr₹-971 Cr₹351 Cr₹527 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Total Assets₹2,900 Cr₹8,704 Cr₹17,327 Cr₹21,599 Cr₹23,356 Cr₹35,623 Cr
Total Liabilities₹2,197 Cr₹611 Cr₹828 Cr₹2,146 Cr₹2,950 Cr₹5,313 Cr
Equity₹703 Cr₹8,093 Cr₹16,499 Cr₹19,453 Cr₹20,406 Cr₹30,310 Cr
Total Debt₹0 Cr₹0 Cr₹0 Cr₹6 Cr₹0 Cr₹0 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Operating₹-2,112 Cr₹-1,036 Cr₹-674 Cr₹-813 Cr₹751 Cr₹426 Cr
Investing₹1,735 Cr₹-5,244 Cr₹-7,938 Cr₹457 Cr₹-347 Cr₹-7,993 Cr
Financing₹359 Cr₹6,402 Cr₹8,750 Cr₹-127 Cr₹-207 Cr₹8,042 Cr
Free Cash Flow₹-2,112 Cr₹-1,036 Cr₹-674 Cr₹-813 Cr₹751 Cr₹426 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search