₹1,109.4▼ 0.65%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹4,943 Cr
Current Price₹1,109.4
Previous Close₹1,116.7
High / Low (52w)₹1,390 / ₹944
Volume3,782
Avg Vol (1W)27,584
Avg Vol (1M)55,858
Stock P/E52.16
Book Value₹388.1
Dividend Yield0%
ROE6.81%
ROA4.05%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth29.92%
Profit Margin1.75%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.44
P/B3.18
Debt / Equity0.4
50 DMA₹1,190.42
200 DMA₹1,160.24
Day change-0.65%
Price Chart
₹1,109.4▲ 0.46% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 53K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 30% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 52.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,910 Cr | ₹1,707 Cr | ₹1,571 Cr | ₹1,404 Cr | ₹1,339 Cr | ₹1,359 Cr | ₹1,301 Cr | ₹1,097 Cr | ₹1,034 Cr | ₹993 Cr | ₹996 Cr | ₹899 Cr | ₹887 Cr | ₹829 Cr |
| EBITDA | ₹75 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr |
| Net Profit | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹-4 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 6.43 | 6.34 | 7.25 | 6.38 | 5.9 | 5.84 | 5.42 | 4.62 | 5.73 | 4.21 | 3.24 | 15.18 | 1.49 | 8.67 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹5,135 Cr | ₹3,937 Cr | ₹3,306 Cr | ₹2,527 Cr | ₹1,784 Cr | ₹1,354 Cr |
| EBITDA | ₹180 Cr | ₹101 Cr | ₹45 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr |
| Net Profit | ₹95 Cr | ₹39 Cr | ₹-12 Cr | ₹-30 Cr | ₹-16 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 21.76 | 10.81 | -0.18 | -191.9 | -0.3 | 0.02 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,703 Cr | ₹2,345 Cr | ₹1,309 Cr | ₹1,126 Cr | ₹836 Cr | ₹749 Cr |
| Total Liabilities | ₹932 Cr | ₹704 Cr | ₹711 Cr | ₹563 Cr | ₹349 Cr | ₹325 Cr |
| Equity | ₹1,770 Cr | ₹1,641 Cr | ₹598 Cr | ₹563 Cr | ₹487 Cr | ₹424 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹46 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-39 Cr | ₹-24 Cr | ₹-33 Cr | ₹-24 Cr | ₹-64 Cr | ₹-32 Cr |
| Investing | ₹220 Cr | ₹-705 Cr | ₹-49 Cr | ₹-162 Cr | ₹-31 Cr | ₹-203 Cr |
| Financing | ₹-74 Cr | ₹863 Cr | ₹73 Cr | ₹211 Cr | ₹89 Cr | ₹217 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-39 Cr | ₹-24 Cr | ₹-33 Cr | ₹-24 Cr | ₹-64 Cr | ₹-32 Cr |
Shareholding
Promoter 52.42% Institutions 20.65% Public 26.93%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
