₹233.01▲ 2.09%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹7,195 Cr
Current Price₹233.01
Previous Close₹228.24
High / Low (52w)₹251 / ₹176.4
Volume8,03,690
Avg Vol (1W)6,01,441.2
Avg Vol (1M)4,75,205.8
Stock P/E69.81
Book Value₹89.16
Dividend Yield1.1%
ROE13.6%
ROA8%
Revenue (TTM)₹4,257 Cr
Revenue Growth7.6%
Profit Margin8.2%
Total Debt₹312 Cr
Shares Outstanding32 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹3.22
P/B2.52
Debt / Equity0.34
50 DMA₹222.84
200 DMA₹212.28
Day change+2.09%
Price Chart
₹233.01▼ 3.83% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 4.8L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 11% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 70.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,007 Cr | ₹1,086 Cr | ₹1,014 Cr | ₹1,105 Cr | ₹1,108 Cr | ₹1,206 Cr | ₹1,149 Cr | ₹1,301 Cr |
| EBITDA | ₹109 Cr | ₹149 Cr | ₹128 Cr | ₹151 Cr | ₹145 Cr | ₹169 Cr | ₹149 Cr | ₹161 Cr |
| Net Profit | ₹64 Cr | ₹87 Cr | ₹94 Cr | ₹114 Cr | ₹100 Cr | ₹104 Cr | ₹82 Cr | ₹103 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,775 Cr | ₹3,106 Cr | ₹3,445 Cr | ₹3,736 Cr | ₹3,976 Cr | ₹4,257 Cr |
| EBITDA | ₹341 Cr | ₹391 Cr | ₹337 Cr | ₹339 Cr | ₹441 Cr | ₹537 Cr |
| Net Profit | ₹207 Cr | ₹239 Cr | ₹214 Cr | ₹227 Cr | ₹213 Cr | ₹359 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,806 Cr | ₹3,011 Cr | ₹3,291 Cr | ₹3,632 Cr | ₹3,809 Cr | ₹4,006 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,265 Cr | ₹1,280 Cr | ₹1,433 Cr | ₹1,639 Cr | ₹1,718 Cr | ₹1,647 Cr |
| Equity | ₹1,541 Cr | ₹1,731 Cr | ₹1,858 Cr | ₹1,993 Cr | ₹2,091 Cr | ₹2,359 Cr |
| Total Debt | ₹330 Cr | ₹355 Cr | ₹362 Cr | ₹496 Cr | ₹458 Cr | ₹312 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹546 Cr | ₹609 Cr | ₹389 Cr | ₹647 Cr | ₹669 Cr | ₹865 Cr |
| Investing | ₹-119 Cr | ₹-280 Cr | ₹-264 Cr | ₹-389 Cr | ₹-344 Cr | ₹-376 Cr |
| Financing | ₹-142 Cr | ₹-319 Cr | ₹-95 Cr | ₹-138 Cr | ₹-263 Cr | ₹-431 Cr |
| Free Cash Flow | ₹546 Cr | ₹433 Cr | ₹114 Cr | ₹260 Cr | ₹294 Cr | ₹502 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
