₹732.6▼ 0.29%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹12,978 Cr
Current Price₹732.6
Previous Close₹734.75
High / Low (52w)₹1,246.8 / ₹704.75
Volume15,843
Avg Vol (1W)89,307
Avg Vol (1M)2,68,795
Stock P/E15.9
Book Value₹492.76
Dividend Yield0.27%
ROE9.91%
ROA4.72%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth7.46%
Profit Margin1.48%
Total Debt₹227 Cr
Shares Outstanding18 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-18.74
P/B1.66
Debt / Equity0.4
50 DMA₹762.45
200 DMA₹834.23
Day change-0.29%
Price Chart
₹732.6▼ 28.84% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 2.6L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,882 Cr | ₹10,312 Cr | ₹11,624 Cr | ₹8,724 Cr | ₹6,811 Cr | ₹8,720 Cr | ₹9,330 Cr | ₹6,747 Cr | ₹5,557 Cr | ₹7,770 Cr | ₹9,059 Cr | ₹7,026 Cr | ₹6,860 Cr | ₹9,914 Cr | ₹11,326 Cr | ₹7,146 Cr | ₹5,666 Cr | ₹6,529 Cr | ₹6,978 Cr | ₹4,354 Cr | ₹3,877 Cr | ₹4,701 Cr | ₹5,836 Cr | ₹4,142 Cr | ₹4,245 Cr |
| EBITDA | ₹435 Cr | ₹691 Cr | ₹1,191 Cr | ₹719 Cr | ₹501 Cr | ₹689 Cr | ₹918 Cr | ₹427 Cr | ₹479 Cr | ₹350 Cr | ₹1,107 Cr | ₹563 Cr | ₹543 Cr | ₹762 Cr | ₹886 Cr | ₹665 Cr | ₹620 Cr | ₹572 Cr | ₹691 Cr | ₹411 Cr | ₹241 Cr | ₹476 Cr | ₹806 Cr | ₹362 Cr | ₹553 Cr |
| Net Profit | ₹-333 Cr | ₹232 Cr | ₹424 Cr | ₹246 Cr | ₹287 Cr | ₹195 Cr | ₹306 Cr | ₹91 Cr | ₹220 Cr | ₹118 Cr | ₹452 Cr | ₹109 Cr | ₹179 Cr | ₹251 Cr | ₹241 Cr | ₹276 Cr | ₹303 Cr | ₹228 Cr | ₹244 Cr | ₹133 Cr | ₹-6 Cr | ₹107 Cr | ₹318 Cr | ₹29 Cr | ₹157 Cr |
| EPS | -18.74 | 13.02 | 23.81 | 13.81 | 16.11 | 10.93 | 17.16 | 5.13 | 12.41 | 6.64 | 25.45 | 6.11 | 10.08 | 14.09 | 13.55 | 15.53 | 17.04 | 12.81 | 13.72 | 7.47 | -0.37 | 5.98 | 17.9 | 1.64 | 8.84 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹31,968 Cr | ₹29,717 Cr | ₹35,283 Cr | ₹23,774 Cr | ₹18,683 Cr | ₹17,259 Cr |
| EBITDA | ₹2,534 Cr | ₹2,499 Cr | ₹2,856 Cr | ₹2,294 Cr | ₹1,885 Cr | ₹1,699 Cr |
| Net Profit | ₹878 Cr | ₹900 Cr | ₹947 Cr | ₹907 Cr | ₹447 Cr | ₹468 Cr |
| EPS | 49.33 | 50.61 | 53.25 | 51.04 | 25.15 | 26.34 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹24,381 Cr | ₹21,493 Cr | ₹18,778 Cr | ₹15,943 Cr | ₹13,264 Cr | ₹15,024 Cr |
| Total Liabilities | ₹11,450 Cr | ₹10,281 Cr | ₹9,239 Cr | ₹7,843 Cr | ₹6,435 Cr | ₹9,798 Cr |
| Equity | ₹12,932 Cr | ₹11,212 Cr | ₹9,539 Cr | ₹8,100 Cr | ₹6,829 Cr | ₹5,226 Cr |
| Total Debt | ₹227 Cr | ₹204 Cr | ₹89 Cr | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹593 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,676 Cr | ₹2,623 Cr | ₹1,056 Cr | ₹2,790 Cr | ₹5,266 Cr | ₹2,369 Cr |
| Investing | ₹-2,782 Cr | ₹-1,740 Cr | ₹486 Cr | ₹-1,733 Cr | ₹-560 Cr | ₹-292 Cr |
| Financing | ₹74 Cr | ₹-497 Cr | ₹-184 Cr | ₹-499 Cr | ₹-3,598 Cr | ₹-1,769 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,676 Cr | ₹2,623 Cr | ₹1,056 Cr | ₹2,790 Cr | ₹5,266 Cr | ₹2,369 Cr |
Shareholding
Promoter 41.44% Institutions 28.95% Public 29.6%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
