₹7,509▼ 0.68%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹2,07,313 Cr
Current Price₹7,509
Previous Close₹7,560.5
High / Low (52w)₹8,230 / ₹5,219.5
Volume22,122
Avg Vol (1W)74,198
Avg Vol (1M)2,13,414
Stock P/E—
Book Value₹915.06
Dividend Yield1.12%
ROE21.97%
ROA17.15%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth14.12%
Profit Margin24%
Total Debt₹184 Cr
Shares Outstanding27 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹55.41
P/B8.26
Debt / Equity0.02
50 DMA₹7,138.5
200 DMA₹7,239.34
Day change-0.68%
Price Chart
₹7,509▲ 6.89% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 2.0L shares
Pros
- Healthy return on equity of 22.0%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 15% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6,080 Cr | ₹6,114 Cr | ₹6,172 Cr | ₹5,042 Cr | ₹5,241 Cr | ₹4,973 Cr | ₹4,263 Cr | ₹4,393 Cr | ₹4,256 Cr | ₹4,179 Cr | ₹4,115 Cr | ₹3,986 Cr | ₹3,804 Cr | ₹3,721 Cr | ₹3,519 Cr | ₹3,397 Cr | ₹3,193 Cr | ₹2,881 Cr | ₹2,250 Cr | ₹1,974 Cr | ₹2,940 Cr | ₹2,828 Cr | ₹2,134 Cr | ₹818 Cr | ₹2,208 Cr |
| EBITDA | ₹1,634 Cr | ₹1,683 Cr | ₹1,663 Cr | ₹1,451 Cr | ₹1,437 Cr | ₹1,311 Cr | ₹1,261 Cr | ₹1,279 Cr | ₹1,269 Cr | ₹1,196 Cr | ₹1,218 Cr | ₹1,122 Cr | ₹991 Cr | ₹915 Cr | ₹843 Cr | ₹764 Cr | ₹756 Cr | ₹563 Cr | ₹469 Cr | ₹373 Cr | ₹624 Cr | ₹674 Cr | ₹466 Cr | ₹20 Cr | ₹466 Cr |
| Net Profit | ₹1,520 Cr | ₹1,421 Cr | ₹1,369 Cr | ₹1,205 Cr | ₹1,362 Cr | ₹1,171 Cr | ₹1,100 Cr | ₹1,101 Cr | ₹1,070 Cr | ₹996 Cr | ₹1,016 Cr | ₹918 Cr | ₹906 Cr | ₹741 Cr | ₹657 Cr | ₹611 Cr | ₹610 Cr | ₹456 Cr | ₹373 Cr | ₹237 Cr | ₹526 Cr | ₹533 Cr | ₹343 Cr | ₹-55 Cr | ₹304 Cr |
| EPS | 55.3 | 51.7 | 49.85 | 43.89 | 49.58 | 42.61 | 40.06 | 40.11 | 39.03 | 36.31 | 37.06 | 33.5 | 33.06 | 27.04 | 23.98 | 22.3 | 22.29 | 16.66 | 13.65 | 8.66 | 19.21 | 19.46 | 12.58 | -2.02 | 111.39 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹20,175 Cr | ₹17,612 Cr | ₹15,037 Cr | ₹10,739 Cr | ₹9,174 Cr | ₹9,697 Cr |
| EBITDA | ₹5,288 Cr | ₹4,805 Cr | ₹3,512 Cr | ₹2,161 Cr | ₹1,784 Cr | ₹2,342 Cr |
| Net Profit | ₹4,734 Cr | ₹4,001 Cr | ₹2,914 Cr | ₹1,677 Cr | ₹1,347 Cr | ₹1,827 Cr |
| EPS | 172.37 | 145.92 | 106.38 | 61.26 | 49.24 | 66.92 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹27,174 Cr | ₹23,128 Cr | ₹19,198 Cr | ₹16,140 Cr | ₹14,559 Cr | ₹12,450 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,878 Cr | ₹5,082 Cr | ₹4,207 Cr | ₹3,532 Cr | ₹3,121 Cr | ₹2,469 Cr |
| Equity | ₹21,296 Cr | ₹18,046 Cr | ₹14,990 Cr | ₹12,608 Cr | ₹11,438 Cr | ₹9,981 Cr |
| Total Debt | ₹184 Cr | ₹163 Cr | ₹63 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹5,060 Cr | ₹4,792 Cr | ₹3,593 Cr | ₹2,041 Cr | ₹2,148 Cr | ₹2,322 Cr |
| Investing | ₹-2,483 Cr | ₹-2,852 Cr | ₹-2,416 Cr | ₹-983 Cr | ₹-1,625 Cr | ₹-1,508 Cr |
| Financing | ₹-1,399 Cr | ₹-844 Cr | ₹-417 Cr | ₹-593 Cr | ₹-15 Cr | ₹-858 Cr |
| Free Cash Flow | ₹5,060 Cr | ₹4,792 Cr | ₹3,593 Cr | ₹2,041 Cr | ₹2,148 Cr | ₹2,322 Cr |
Shareholding
Promoter 49.06% Institutions 41.6% Public 9.34%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
