₹1.34▼ 1.47%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹1.34
Previous Close₹1.36
High / Low (52w)₹1.9 / ₹0.91
Volume3,807
Avg Vol (1W)11,614
Avg Vol (1M)19,486
Stock P/E0
Book Value₹20.25
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹2
EPS (TTM)₹-16.02
P/B0.07
Debt / Equity0
50 DMA₹1.35
200 DMA₹1.31
Day change-1.47%
Price Chart
₹1.34▼ 22.99% · 1Y
2025-10-152026-06-16
20-day avg volume: 21K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 99% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹389 Cr | ₹1,167 Cr | ₹1,242 Cr | ₹942 Cr | ₹1,289 Cr | ₹1,137 Cr | ₹1,121 Cr | ₹660 Cr | ₹1,080 Cr | ₹1,008 Cr | ₹1,088 Cr | ₹554 Cr | ₹1,043 Cr |
| EBITDA | ₹-135 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹17 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹12 Cr | ₹31 Cr |
| Net Profit | ₹-137 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹10 Cr |
| EPS | -16.02 | 0.99 | 1.29 | 0.95 | 1.6 | 1.19 | 1.16 | 0.16 | 1.29 | 0.94 | 1.05 | 0.03 | 1.28 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹26 Cr | ₹3,746 Cr | ₹4,224 Cr | ₹3,747 Cr | ₹4,249 Cr |
| EBITDA | ₹-55 Cr | ₹-127 Cr | ₹111 Cr | ₹91 Cr | ₹101 Cr |
| Net Profit | ₹-375 Cr | ₹-200 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr |
| EPS | -43.75 | -28.16 | 4.11 | 3.31 | 4.7 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹670 Cr | ₹942 Cr | ₹1,181 Cr | ₹1,133 Cr | ₹1,142 Cr |
| Total Liabilities | ₹958 Cr | ₹854 Cr | ₹933 Cr | ₹911 Cr | ₹939 Cr |
| Equity | ₹-288 Cr | ₹88 Cr | ₹248 Cr | ₹222 Cr | ₹202 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹48 Cr | ₹61 Cr | ₹11 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-199 Cr | ₹89 Cr | ₹152 Cr | ₹-56 Cr | ₹31 Cr |
| Investing | ₹64 Cr | ₹6 Cr | ₹-4 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr |
| Financing | ₹131 Cr | ₹-82 Cr | ₹-145 Cr | ₹41 Cr | ₹-75 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-199 Cr | ₹89 Cr | ₹152 Cr | ₹-56 Cr | ₹31 Cr |
Shareholding
Promoter 42.65% Institutions 0% Public 57.34%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
