₹226.14▲ 10.46%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,209 Cr
Current Price₹226.14
Previous Close₹204.73
High / Low (52w)₹477.75 / ₹193.11
Volume5,55,327
Avg Vol (1W)2,19,331
Avg Vol (1M)4,51,279
Stock P/E—
Book Value₹110.97
Dividend Yield0%
ROE-7.41%
ROA-4.43%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth10.78%
Profit Margin-6.63%
Total Debt₹1,102 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹-2.87
P/B2.18
Debt / Equity1.11
50 DMA₹218.92
200 DMA₹247.74
Day change+10.46%
Price Chart
₹226.14▼ 42.33% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 3.0L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,256 Cr | ₹835 Cr | ₹1,033 Cr | ₹1,100 Cr | ₹1,151 Cr | ₹1,058 Cr | ₹993 Cr | ₹1,145 Cr | ₹1,051 Cr | ₹888 Cr | ₹988 Cr | ₹996 Cr | ₹1,147 Cr | ₹1,189 Cr | ₹1,194 Cr | ₹1,411 Cr | ₹1,807 Cr | ₹1,452 Cr | ₹1,673 Cr | ₹960 Cr | ₹1,342 Cr | ₹1,088 Cr | ₹926 Cr |
| EBITDA | ₹147 Cr | ₹-105 Cr | ₹-2 Cr | ₹-27 Cr | ₹-11 Cr | ₹-4 Cr | ₹-9 Cr | ₹91 Cr | ₹-12 Cr | ₹-32 Cr | ₹48 Cr | ₹-49 Cr | ₹95 Cr | ₹60 Cr | ₹82 Cr | ₹169 Cr | ₹315 Cr | ₹333 Cr | ₹335 Cr | ₹134 Cr | ₹317 Cr | ₹253 Cr | ₹204 Cr |
| Net Profit | ₹-45 Cr | ₹-119 Cr | ₹-51 Cr | ₹-64 Cr | ₹-54 Cr | ₹-49 Cr | ₹-31 Cr | ₹24 Cr | ₹-31 Cr | ₹-89 Cr | ₹26 Cr | ₹-64 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹232 Cr | ₹237 Cr | ₹151 Cr | ₹29 Cr | ₹364 Cr | ₹160 Cr | ₹-12 Cr |
| EPS | -2.87 | -7.45 | -3.21 | -4.02 | -3.39 | -3.06 | -1.95 | 1.51 | -1.97 | -5.65 | 1.65 | -4.05 | 2.91 | 1.72 | 2.44 | 2.57 | 14.65 | 14.98 | 10.51 | 2.15 | 27.16 | 11.93 | -0.89 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,393 Cr | ₹4,008 Cr | ₹5,021 Cr | ₹5,949 Cr | ₹3,815 Cr | ₹1,266 Cr |
| EBITDA | ₹67 Cr | ₹-45 Cr | ₹406 Cr | ₹1,117 Cr | ₹847 Cr | ₹233 Cr |
| Net Profit | ₹-110 Cr | ₹-158 Cr | ₹152 Cr | ₹649 Cr | ₹410 Cr | ₹46 Cr |
| EPS | -6.92 | -10.02 | 9.64 | 43.66 | 30.59 | 2.04 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹6,503 Cr | ₹6,030 Cr | ₹5,837 Cr | ₹5,602 Cr | ₹4,487 Cr | ₹4,108 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,435 Cr | ₹4,330 Cr | ₹3,978 Cr | ₹3,897 Cr | ₹4,836 Cr | ₹2,195 Cr |
| Equity | ₹2,068 Cr | ₹1,701 Cr | ₹1,858 Cr | ₹1,705 Cr | ₹-349 Cr | ₹1,913 Cr |
| Total Debt | ₹1,102 Cr | ₹1,102 Cr | ₹929 Cr | ₹799 Cr | ₹841 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹146 Cr | ₹-225 Cr | ₹449 Cr | ₹1,078 Cr | ₹1,137 Cr | ₹205 Cr |
| Investing | ₹-407 Cr | ₹-524 Cr | ₹-217 Cr | ₹108 Cr | ₹2,152 Cr | ₹-438 Cr |
| Financing | ₹66 Cr | ₹382 Cr | ₹-27 Cr | ₹-313 Cr | ₹-3,017 Cr | ₹298 Cr |
| Free Cash Flow | ₹146 Cr | ₹-225 Cr | ₹449 Cr | ₹1,078 Cr | ₹1,137 Cr | ₹205 Cr |
Shareholding
Promoter 54.99% Institutions 38.1% Public 6.91%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
