₹383▼ 1.72%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹8,331 Cr
Current Price₹383
Previous Close₹389.7
High / Low (52w)₹673.8 / ₹365
Volume14,286
Avg Vol (1W)37,407
Avg Vol (1M)1,74,307
Stock P/E35.6
Book Value₹122.28
Dividend Yield0.4%
ROE12.27%
ROA11.04%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth6.81%
Profit Margin13.45%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding22 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹4
P/B3.38
Debt / Equity0.01
50 DMA₹386.9
200 DMA₹428.2
Day change-1.72%
Price Chart
₹383▼ 37.31% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 1.7L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹654 Cr | ₹554 Cr | ₹587 Cr | ₹529 Cr | ₹589 Cr | ₹557 Cr | ₹490 Cr | ₹501 Cr | ₹512 Cr | ₹527 Cr | ₹489 Cr | ₹472 Cr | ₹433 Cr |
| EBITDA | ₹117 Cr | ₹102 Cr | ₹122 Cr | ₹108 Cr | ₹130 Cr | ₹125 Cr | ₹117 Cr | ₹121 Cr | ₹122 Cr | ₹122 Cr | ₹118 Cr | ₹115 Cr | ₹89 Cr |
| Net Profit | ₹90 Cr | ₹64 Cr | ₹86 Cr | ₹73 Cr | ₹88 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹83 Cr | ₹89 Cr | ₹85 Cr | ₹80 Cr | ₹77 Cr | ₹62 Cr |
| EPS | 4 | 2.88 | 3.87 | 3.31 | 4.03 | 3.99 | 3.69 | 3.89 | 4.18 | 4 | 3.77 | 3.65 | 61,876 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,181 Cr | ₹2,025 Cr | ₹1,813 Cr | ₹1,375 Cr | ₹530 Cr | ₹537 Cr |
| EBITDA | ₹493 Cr | ₹478 Cr | ₹387 Cr | ₹302 Cr | ₹75 Cr | ₹50 Cr |
| Net Profit | ₹339 Cr | ₹331 Cr | ₹266 Cr | ₹204 Cr | ₹56 Cr | ₹37 Cr |
| EPS | 15.5 | 15.6 | 13.17 | 10.46 | 56,357.68 | 37,442.82 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,642 Cr | ₹1,972 Cr | ₹1,552 Cr | ₹1,334 Cr | ₹274 Cr | ₹211 Cr |
| Total Liabilities | ₹233 Cr | ₹602 Cr | ₹1,015 Cr | ₹1,061 Cr | ₹181 Cr | ₹174 Cr |
| Equity | ₹2,408 Cr | ₹1,370 Cr | ₹536 Cr | ₹273 Cr | ₹94 Cr | ₹37 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹382 Cr | ₹347 Cr | ₹328 Cr | ₹272 Cr | ₹17 Cr |
| Investing | ₹-553 Cr | ₹-256 Cr | ₹-557 Cr | ₹-262 Cr | ₹15 Cr |
| Financing | ₹311 Cr | ₹26 Cr | ₹324 Cr | ₹94 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹382 Cr | ₹347 Cr | ₹328 Cr | ₹272 Cr | ₹17 Cr |
Shareholding
Promoter 75% Institutions 18.25% Public 6.75%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
