₹3,487▲ 1.82%
Key Ratios
Updated 7h agoMarket Cap₹13,841 Cr
Current Price₹3,487
Previous Close₹3,424.7
High / Low (52w)₹4,438 / ₹3,000.5
Volume9,976
Avg Vol (1W)54,938
Avg Vol (1M)45,187
Stock P/E—
Book Value₹1,247.47
Dividend Yield1.05%
ROE13.83%
ROA4.9%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth10.67%
Profit Margin4.45%
Total Debt₹924 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹60.45
P/B2.74
Debt / Equity0.65
50 DMA₹3,219.34
200 DMA₹3,518.55
Day change+1.82%
Price Chart
₹3,487▼ 18.59% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 46K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,219 Cr | ₹4,157 Cr | ₹3,773 Cr | ₹3,529 Cr | ₹3,421 Cr | ₹3,300 Cr | ₹3,305 Cr | ₹3,193 Cr | ₹2,992 Cr | ₹2,963 Cr | ₹3,053 Cr | ₹2,935 Cr | ₹2,875 Cr | ₹2,727 Cr | ₹2,894 Cr | ₹2,818 Cr | ₹2,592 Cr | ₹2,413 Cr | ₹2,452 Cr | ₹1,906 Cr | ₹2,290 Cr | ₹2,221 Cr | ₹1,978 Cr | ₹1,120 Cr | ₹1,573 Cr |
| EBITDA | ₹434 Cr | ₹381 Cr | ₹333 Cr | ₹241 Cr | ₹240 Cr | ₹203 Cr | ₹229 Cr | ₹257 Cr | ₹259 Cr | ₹293 Cr | ₹342 Cr | ₹269 Cr | ₹245 Cr | ₹122 Cr | ₹98 Cr | ₹57 Cr | ₹81 Cr | ₹29 Cr | ₹102 Cr | ₹74 Cr | ₹174 Cr | ₹244 Cr | ₹212 Cr | ₹26 Cr | ₹129 Cr |
| Net Profit | ₹244 Cr | ₹156 Cr | ₹186 Cr | ₹112 Cr | ₹99 Cr | ₹97 Cr | ₹122 Cr | ₹154 Cr | ₹109 Cr | ₹181 Cr | ₹208 Cr | ₹145 Cr | ₹134 Cr | ₹35 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹25 Cr | ₹-20 Cr | ₹42 Cr | ₹24 Cr | ₹153 Cr | ₹132 Cr | ₹182 Cr | ₹-35 Cr | ₹52 Cr |
| EPS | 60.45 | 38.59 | 45.98 | 27.8 | 24.6 | 24.01 | 30.13 | 38.11 | 26.84 | 44.87 | 51.42 | 35.75 | 33.05 | 8.75 | 1.93 | 2.29 | 6.24 | -4.95 | 10.38 | 5.93 | 37.77 | 32.67 | 44.96 | -8.59 | 12.83 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13,235 Cr | ₹11,963 Cr | ₹11,332 Cr | ₹9,375 Cr | ₹7,623 Cr | ₹6,799 Cr |
| EBITDA | ₹929 Cr | ₹1,163 Cr | ₹521 Cr | ₹286 Cr | ₹657 Cr | ₹468 Cr |
| Net Profit | ₹473 Cr | ₹643 Cr | ₹186 Cr | ₹71 Cr | ₹432 Cr | ₹231 Cr |
| EPS | 116.85 | 158.87 | 46.03 | 17.6 | 106.81 | 57.17 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹11,212 Cr | ₹9,995 Cr | ₹9,628 Cr | ₹9,160 Cr | ₹8,132 Cr | ₹7,353 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,836 Cr | ₹5,942 Cr | ₹6,171 Cr | ₹5,864 Cr | ₹4,792 Cr | ₹4,421 Cr |
| Equity | ₹4,376 Cr | ₹4,052 Cr | ₹3,457 Cr | ₹3,296 Cr | ₹3,340 Cr | ₹2,932 Cr |
| Total Debt | ₹924 Cr | ₹957 Cr | ₹1,441 Cr | ₹1,719 Cr | ₹1,341 Cr | ₹1,641 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,183 Cr | ₹1,882 Cr | ₹1,168 Cr | ₹639 Cr | ₹1,409 Cr | ₹974 Cr |
| Investing | ₹-922 Cr | ₹-854 Cr | ₹-849 Cr | ₹-944 Cr | ₹-618 Cr | ₹-1,075 Cr |
| Financing | ₹-177 Cr | ₹-871 Cr | ₹-320 Cr | ₹313 Cr | ₹-731 Cr | ₹79 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,183 Cr | ₹1,882 Cr | ₹1,168 Cr | ₹639 Cr | ₹1,409 Cr | ₹974 Cr |
Shareholding
Promoter 47.29% Institutions 37.44% Public 14.73%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
