₹7.7▲ 0.26%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹293 Cr
Current Price₹7.7
Previous Close₹7.68
High / Low (52w)₹12.2 / ₹6.57
Volume54,975
Avg Vol (1W)1,94,339
Avg Vol (1M)1,54,881
Stock P/E—
Book Value₹1.7
Dividend Yield0%
ROE0.55%
ROA-1.71%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin-0.2%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding38 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-0.06
P/B4.73
Debt / Equity0.03
50 DMA₹7.87
200 DMA₹8.75
Day change+0.26%
Price Chart
₹7.7▼ 8.77% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 1.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 41% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹61 Cr | ₹89 Cr | ₹63 Cr | ₹157 Cr | ₹140 Cr | ₹228 Cr | ₹130 Cr | ₹155 Cr | ₹221 Cr | ₹265 Cr | ₹388 Cr | ₹228 Cr | ₹122 Cr | ₹130 Cr | ₹92 Cr | ₹205 Cr | ₹286 Cr | ₹168 Cr | ₹236 Cr | ₹127 Cr |
| EBITDA | ₹-3 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | -0.06 | 0.07 | 0 | 0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 1.17 | 2.27 | 3.21 | 4.12 | 1.2 | 1.08 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹654 Cr | ₹1,104 Cr | ₹550 Cr | ₹830 Cr | ₹619 Cr | ₹485 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.02 | 0.78 | 0.87 | 0.78 | 1.9 | 0.27 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹77 Cr | ₹98 Cr | ₹81 Cr | ₹109 Cr | ₹107 Cr | ₹64 Cr |
| Total Liabilities | ₹15 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹73 Cr | ₹85 Cr | ₹46 Cr |
| Equity | ₹62 Cr | ₹65 Cr | ₹52 Cr | ₹36 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹48 Cr | ₹-9 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr |
| Investing | ₹-12 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-28 Cr | ₹10 Cr | ₹-2 Cr | ₹-16 Cr | ₹-2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹48 Cr | ₹-9 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr |
Shareholding
Promoter 41.93% Institutions 5.62% Public 52.45%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
