₹99.94▲ 0.45%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹69 Cr
Current Price₹99.94
Previous Close₹99.49
High / Low (52w)₹144.6 / ₹76.15
Volume165
Avg Vol (1W)1,100
Avg Vol (1M)4,838
Stock P/E0
Book Value₹583.86
Dividend Yield0%
ROE-105.06%
ROA0.17%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth267.21%
Profit Margin-7.62%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹-3.94
P/B0.17
Debt / Equity0
50 DMA₹99.68
200 DMA₹95.06
Day change+0.45%
Price Chart
₹99.94▼ 11.16% · 1Y
2025-10-172026-06-16
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 48% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹29 Cr |
| EBITDA | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹9 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-4 Cr | ₹-9 Cr | ₹-6 Cr | ₹-11 Cr | ₹-6 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹-11 Cr | ₹-9 Cr | ₹-7 Cr | ₹16 Cr |
| Net Profit | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹9 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-4 Cr | ₹-9 Cr | ₹-6 Cr | ₹-11 Cr | ₹-6 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹-11 Cr | ₹-9 Cr | ₹-7 Cr | ₹17 Cr |
| EPS | -3.94 | -2.31 | -3.67 | -2.44 | 1.51 | 0.41 | 13.4 | -0.7 | 10.19 | -4.41 | -4.16 | -0.61 | -12.34 | -5.59 | -13.28 | -8.62 | -17.59 | -9.86 | -10.61 | -7.74 | -16.74 | -13.78 | -11.12 | 25.41 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹29 Cr | ₹56 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹200 Cr |
| EBITDA | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹-23 Cr | ₹-29 Cr | ₹-35 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹-23 Cr | ₹-29 Cr | ₹-35 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 14.63 | 1.01 | -35.82 | -44.2 | -54.19 | 4.79 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹479 Cr | ₹482 Cr | ₹115 Cr | ₹136 Cr | ₹153 Cr | ₹189 Cr |
| Total Liabilities | ₹91 Cr | ₹104 Cr | ₹148 Cr | ₹145 Cr | ₹133 Cr | ₹134 Cr |
| Equity | ₹388 Cr | ₹378 Cr | ₹-33 Cr | ₹-9 Cr | ₹19 Cr | ₹55 Cr |
| Total Debt | ₹9 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1 Cr | ₹-51 Cr | ₹-5 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-11 Cr |
| Investing | ₹1 Cr | ₹51 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹72 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-61 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹-51 Cr | ₹-5 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-11 Cr |
Shareholding
Promoter 41.92% Institutions 0.01% Public 58.07%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
