₹0.81▲ 0.00%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹0.81
Previous Close₹0.81
High / Low (52w)₹1.62 / ₹0.64
Volume3,09,600
Avg Vol (1W)1,73,076
Avg Vol (1M)2,22,938
Stock P/E—
Book Value₹1.1
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.01
P/B0.75
Debt / Equity—
50 DMA₹0.84
200 DMA₹0.95
Day change+0.00%
Price Chart
₹0.81▼ 34.68% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 2.3L shares
Pros
- Revenue grew 2763% YoY.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹22 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 8.96 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹25 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹51 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr |
| Total Liabilities | ₹35 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| Equity | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr |
| Total Debt | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 0.96% Institutions 0.21% Public 98.81%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
