₹4.15▼ 1.89%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹4.15
Previous Close₹4.23
High / Low (52w)₹4.49 / ₹2.87
Volume200
Avg Vol (1W)5,760
Avg Vol (1M)14,036
Stock P/E0
Book Value₹-115.66
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹5
EPS (TTM)₹0.84
P/B-0.22
Debt / Equity0
50 DMA₹4.02
200 DMA₹3.53
Day change-1.89%
Price Chart
₹4.15▼ 9.59% · 1Y
2025-10-072026-06-16
20-day avg volume: 14K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 29% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13 Cr | ₹156 Cr | ₹234 Cr | ₹227 Cr | ₹117 Cr | ₹190 Cr | ₹137 Cr | ₹109 Cr | ₹162 Cr | ₹296 Cr | ₹92 Cr | ₹277 Cr | ₹105 Cr | ₹379 Cr | ₹159 Cr | ₹132 Cr | ₹95 Cr | ₹333 Cr | ₹192 Cr | ₹223 Cr | ₹97 Cr | ₹396 Cr |
| EBITDA | ₹13 Cr | ₹-1,515 Cr | ₹170 Cr | ₹-287 Cr | ₹-4 Cr | ₹-38 Cr | ₹31 Cr | ₹-11 Cr | ₹-7 Cr | ₹-323 Cr | ₹-99 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹-9 Cr | ₹-5 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹26 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹-76 Cr |
| Net Profit | ₹13 Cr | ₹-1,434 Cr | ₹165 Cr | ₹-289 Cr | ₹-4 Cr | ₹-31 Cr | ₹26 Cr | ₹-28 Cr | ₹-11 Cr | ₹-314 Cr | ₹-106 Cr | ₹3 Cr | ₹-7 Cr | ₹-7 Cr | ₹-28 Cr | ₹-24 Cr | ₹-23 Cr | ₹-1 Cr | ₹-11 Cr | ₹-28 Cr | ₹-21 Cr | ₹-205 Cr |
| EPS | 0.79 | -85.65 | 9.88 | -17.27 | -0.27 | -1.85 | 1.47 | -1.59 | -0.61 | -17.57 | -5.91 | 0.18 | -0.45 | -0.44 | -1.79 | -1.51 | -1.46 | -0.06 | -0.71 | -1.75 | -1.33 | -13.33 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹612 Cr | ₹862 Cr | ₹807 Cr | ₹919 Cr | ₹1,145 Cr |
| EBITDA | ₹-25 Cr | ₹-415 Cr | ₹-9 Cr | ₹52 Cr | ₹-21 Cr |
| Net Profit | ₹-44 Cr | ₹-423 Cr | ₹-82 Cr | ₹-61 Cr | ₹-241 Cr |
| EPS | -2.62 | -23.7 | -5.2 | -3.85 | -15.32 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹5,914 Cr | ₹6,319 Cr | ₹7,024 Cr | ₹7,243 Cr | ₹7,490 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,529 Cr | ₹6,885 Cr | ₹7,275 Cr | ₹7,389 Cr | ₹7,567 Cr |
| Equity | ₹-615 Cr | ₹-566 Cr | ₹-251 Cr | ₹-146 Cr | ₹-76 Cr |
| Total Debt | ₹8 Cr | ₹54 Cr | ₹119 Cr | ₹202 Cr | ₹281 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹86 Cr | ₹353 Cr | ₹257 Cr | ₹252 Cr | ₹111 Cr |
| Investing | ₹10 Cr | ₹60 Cr | ₹-139 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr |
| Financing | ₹-92 Cr | ₹-400 Cr | ₹-117 Cr | ₹-245 Cr | ₹-122 Cr |
| Free Cash Flow | ₹86 Cr | ₹353 Cr | ₹257 Cr | ₹252 Cr | ₹111 Cr |
Shareholding
Promoter 48.77% Institutions 0.93% Public 50.3%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
