₹86.6▼ 0.88%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹129 Cr
Current Price₹86.6
Previous Close₹87.37
High / Low (52w)₹126.59 / ₹78
Volume1,548
Avg Vol (1W)3,463
Avg Vol (1M)2,317
Stock P/E49.72
Book Value₹52.38
Dividend Yield0%
ROE7.02%
ROA2.32%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth3.81%
Profit Margin2.27%
Total Debt₹20 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.17
P/B1.62
Debt / Equity1.05
50 DMA₹84.26
200 DMA₹96.24
Day change-0.88%
Price Chart
₹86.6▼ 21.27% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹58 Cr | ₹70 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹-3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 0.17 | 0.93 | 1.58 | 0.82 | 1.85 | 0.73 | -2.16 | 1.38 | 1.11 | 1.25 | 1.17 | 1.75 | 1.64 | 1.12 | 0.7 | 1.47 | 1.25 | 1.22 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹217 Cr | ₹208 Cr | ₹200 Cr | ₹169 Cr | ₹134 Cr | ₹107 Cr |
| EBITDA | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | 1.8 | 5.23 | 4.93 | 4.32 | 3.63 | 3.18 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹216 Cr | ₹192 Cr | ₹162 Cr | ₹159 Cr | ₹130 Cr | ₹107 Cr |
| Total Liabilities | ₹144 Cr | ₹122 Cr | ₹98 Cr | ₹103 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr |
| Equity | ₹72 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr |
| Total Debt | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹-18 Cr | ₹-13 Cr | ₹-3 Cr | ₹-4 Cr | ₹-14 Cr | ₹-14 Cr |
| Financing | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹-2 Cr | ₹9 Cr |
| Free Cash Flow | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr |
Shareholding
Promoter 53.41% Institutions 0% Public 46.59%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
