₹328.9▲ 5.00%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap—
Current Price₹328.9
Previous Close₹313.25
High / Low (52w)₹715.65 / ₹143.8
Volume25
Avg Vol (1W)259
Avg Vol (1M)1,617
Stock P/E0
Book Value₹-11.54
Dividend Yield—
ROE37.82%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹9.3
P/B0
Debt / Equity0
50 DMA₹446.14
200 DMA₹223.53
Day change+5.00%
Price Chart
₹328.9▲ 128.17% · 1Y
2025-06-172026-06-16
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Healthy return on equity of 37.8%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹122 Cr | ₹111 Cr | ₹114 Cr | ₹89 Cr | ₹115 Cr | ₹110 Cr | ₹96 Cr | ₹90 Cr | ₹109 Cr | ₹98 Cr | ₹110 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹13 Cr | ₹96 Cr |
| EBITDA | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹44 Cr | ₹-13 Cr | ₹-3 Cr | ₹-19 Cr | ₹25 Cr |
| Net Profit | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹-1 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹-39 Cr | ₹2 Cr | ₹24 Cr | ₹-37 Cr | ₹-28 Cr | ₹-44 Cr | ₹-5 Cr |
| EPS | 9.3 | 18.58 | 20.95 | 6.94 | -0.81 | 4.38 | 15.5 | 15.09 | -33.72 | 1.43 | 20.74 | -32.07 | -24.38 | -37.65 | -4.7 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹445 Cr | ₹421 Cr | ₹414 Cr | ₹357 Cr | ₹170 Cr | ₹142 Cr | ₹447 Cr |
| EBITDA | ₹159 Cr | ₹139 Cr | ₹146 Cr | ₹117 Cr | ₹-27 Cr | ₹-42 Cr | ₹117 Cr |
| Net Profit | ₹65 Cr | ₹40 Cr | ₹6 Cr | ₹32 Cr | ₹-118 Cr | ₹-149 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 55.77 | 34.16 | 4.73 | 27.84 | -100.85 | -127.74 | 0.85 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹977 Cr | ₹968 Cr | ₹1,006 Cr | ₹993 Cr | ₹984 Cr | ₹1,064 Cr | ₹1,173 Cr |
| Total Liabilities | ₹991 Cr | ₹1,046 Cr | ₹1,124 Cr | ₹1,116 Cr | ₹1,139 Cr | ₹1,102 Cr | ₹1,062 Cr |
| Equity | ₹-13 Cr | ₹-78 Cr | ₹-118 Cr | ₹-123 Cr | ₹-155 Cr | ₹-38 Cr | ₹111 Cr |
| Total Debt | ₹207 Cr | ₹290 Cr | ₹400 Cr | ₹480 Cr | ₹522 Cr | ₹528 Cr | ₹735 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹203 Cr | ₹138 Cr | ₹152 Cr | ₹153 Cr | ₹68 Cr | ₹14 Cr | ₹159 Cr |
| Investing | ₹-24 Cr | ₹1 Cr | ₹-9 Cr | ₹-4 Cr | ₹22 Cr | ₹31 Cr | ₹-23 Cr |
| Financing | ₹-121 Cr | ₹-151 Cr | ₹-124 Cr | ₹-117 Cr | ₹-94 Cr | ₹-61 Cr | ₹-123 Cr |
| Free Cash Flow | ₹203 Cr | ₹138 Cr | ₹152 Cr | ₹153 Cr | ₹68 Cr | ₹14 Cr | ₹159 Cr |
Shareholding
Promoter 72.12% Institutions 0.58% Public 27.31%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
