₹151.89▼ 0.50%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹265 Cr
Current Price₹151.89
Previous Close₹152.66
High / Low (52w)₹175.3 / ₹127.25
Volume7
Avg Vol (1W)2,511
Avg Vol (1M)2,361
Stock P/E13.9
Book Value₹132.09
Dividend Yield0.65%
ROE0.61%
ROA-8%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth4.2%
Profit Margin-45.62%
Total Debt₹142 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-30.44
P/B1.2
Debt / Equity1.55
50 DMA₹160.15
200 DMA₹153.35
Day change-0.50%
Price Chart
₹151.89▲ 1.19% · 1Y
2025-09-192026-06-16
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 13% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹37 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹43 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹33 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹43 Cr |
| EBITDA | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹39 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹-5 Cr | ₹-8 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-8 Cr | ₹-7 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹-53 Cr | ₹-7 Cr | ₹-7 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹-14 Cr | ₹-1 Cr | ₹-8 Cr | ₹-11 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-11 Cr | ₹-11 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | -30.44 | -4.03 | -3.77 | 5.82 | 2.79 | 1.75 | -0.22 | 11.15 | 1.01 | 4.54 | 1.64 | 3.31 | 4.35 | 1.61 | 6.36 | -8.28 | -0.69 | -4.8 | -9.62 | -4.49 | -5.38 | -9.49 | -9.24 | 0.44 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹154 Cr | ₹137 Cr | ₹96 Cr | ₹51 Cr | ₹65 Cr | ₹195 Cr |
| EBITDA | ₹67 Cr | ₹55 Cr | ₹19 Cr | ₹-5 Cr | ₹-19 Cr | ₹15 Cr |
| Net Profit | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹-34 Cr | ₹-33 Cr | ₹-8 Cr |
| EPS | 10.13 | 18.34 | 14.18 | -19.95 | -28.6 | -6.52 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹669 Cr | ₹605 Cr | ₹241 Cr | ₹916 Cr | ₹931 Cr | ₹968 Cr |
| Total Liabilities | ₹425 Cr | ₹374 Cr | ₹38 Cr | ₹229 Cr | ₹207 Cr | ₹209 Cr |
| Equity | ₹244 Cr | ₹230 Cr | ₹203 Cr | ₹687 Cr | ₹724 Cr | ₹759 Cr |
| Total Debt | ₹142 Cr | ₹149 Cr | ₹0 Cr | ₹114 Cr | ₹102 Cr | ₹97 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹13 Cr | ₹-374 Cr | ₹15 Cr | ₹0 Cr | ₹-10 Cr | ₹71 Cr |
| Investing | ₹10 Cr | ₹58 Cr | ₹-3 Cr | ₹-10 Cr | ₹8 Cr | ₹-44 Cr |
| Financing | ₹-9 Cr | ₹327 Cr | ₹-10 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹-28 Cr |
| Free Cash Flow | ₹13 Cr | ₹-374 Cr | ₹15 Cr | ₹0 Cr | ₹-10 Cr | ₹71 Cr |
Shareholding
Promoter 65.63% Institutions 0.23% Public 34.14%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
