₹20.7▲ 3.97%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹21 Cr
Current Price₹20.7
Previous Close₹19.91
High / Low (52w)₹29.94 / ₹14.2
Volume5,158
Avg Vol (1W)2,064
Avg Vol (1M)5,120
Stock P/E—
Book Value₹16.36
Dividend Yield0%
ROE-8.89%
ROA-8.51%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-6.46%
Profit Margin-18.13%
Total Debt₹8,00,000 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0
P/B1.24
Debt / Equity0.01
50 DMA₹19.54
200 DMA₹21.2
Day change+3.97%
Price Chart
₹20.7▼ 24.67% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0 | -0.26 | -0.04 | -0.29 | -1.32 | -0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.88 | -0.16 | -0.19 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.39 | -0.22 | 1.42 | -0.03 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr |
| EBITDA | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | -1.46 | 0.58 | 0.47 | 0.97 | 0.2 | 1.47 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr |
| Total Liabilities | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| Equity | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Shareholding
Promoter 73.53% Institutions 0% Public 26.47%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
