₹1,726.7▲ 3.97%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹28,935 Cr
Current Price₹1,726.7
Previous Close₹1,660.7
High / Low (52w)₹1,735.2 / ₹1,096.9
Volume20,535
Avg Vol (1W)19,650
Avg Vol (1M)15,959
Stock P/E22.18
Book Value₹226.36
Dividend Yield0.88%
ROE25.26%
ROA3.02%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin22.48%
Total Debt₹34 Cr
Shares Outstanding18 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹14.79
P/B7.06
Debt / Equity2.8
50 DMA₹1,472.36
200 DMA₹1,347.26
Day change+3.97%
Price Chart
₹1,726.7▼ 73.41% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 16K shares
Pros
- Healthy return on equity of 25.3%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 32% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹269 Cr | ₹254 Cr | ₹254 Cr | ₹264 Cr | ₹255 Cr | ₹252 Cr | ₹258 Cr | ₹221 Cr | ₹181 Cr | ₹176 Cr | ₹145 Cr | ₹123 Cr | ₹85 Cr | ₹87 Cr | ₹85 Cr | ₹47 Cr |
| EPS | 14.4 | 13.62 | 68.14 | 70.7 | 69.06 | 68.55 | 70.45 | 60.6 | 50.17 | 49.43 | 41.11 | 35.1 | 24.37 | 24.93 | 24.33 | 17.18 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,169 Cr | ₹3,158 Cr | ₹2,230 Cr | ₹1,784 Cr | ₹1,379 Cr | ₹774 Cr |
| EBITDA | ₹1,311 Cr | ₹810 Cr | ₹405 Cr | ₹302 Cr | ₹144 Cr | ₹278 Cr |
| Net Profit | ₹986 Cr | ₹625 Cr | ₹305 Cr | ₹857 Cr | ₹-475 Cr | ₹286 Cr |
| EPS | 268.54 | 174.14 | 92.07 | 244.67 | -166.81 | 109.09 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹28,388 Cr | ₹20,387 Cr | ₹12,716 Cr | ₹10,598 Cr | ₹7,451 Cr | ₹5,211 Cr |
| Total Liabilities | ₹24,895 Cr | ₹17,488 Cr | ₹10,457 Cr | ₹8,685 Cr | ₹5,842 Cr | ₹3,957 Cr |
| Equity | ₹3,493 Cr | ₹2,899 Cr | ₹2,259 Cr | ₹1,913 Cr | ₹1,609 Cr | ₹1,254 Cr |
| Total Debt | ₹1,109 Cr | ₹1,119 Cr | ₹743 Cr | ₹331 Cr | ₹385 Cr | ₹626 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-48 Cr | ₹-1,451 Cr | ₹-1,792 Cr | ₹-1,356 Cr | ₹-1,066 Cr | ₹-496 Cr |
| Investing | ₹-65 Cr | ₹-80 Cr | ₹-177 Cr | ₹-82 Cr | ₹-123 Cr | ₹-112 Cr |
| Financing | ₹601 Cr | ₹1,316 Cr | ₹1,825 Cr | ₹2,139 Cr | ₹877 Cr | ₹235 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-48 Cr | ₹-1,451 Cr | ₹-1,792 Cr | ₹-1,356 Cr | ₹-1,066 Cr | ₹-496 Cr |
Shareholding
Promoter 54.13% Institutions 25.24% Public 20.63%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
