₹30.66▼ 18.09%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹30.66
Previous Close₹37.43
High / Low (52w)₹46 / ₹22.19
Volume320
Avg Vol (1W)564
Avg Vol (1M)1,047
Stock P/E—
Book Value₹16.52
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.43
P/B1.86
Debt / Equity—
50 DMA₹38.49
200 DMA₹30.13
Day change-18.09%
Price Chart
₹38.45▲ 30.78% · 1Y
2025-09-292026-06-16
20-day avg volume: 804 shares
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.43 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | -1.69 | 0.11 | -0.42 | -0.44 | -1.05 | -0.45 | -0.44 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.73 | 0.46 | 0.25 | 0.73 | 0.44 | 0.47 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr |
| EBITDA | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹-4 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -2.51 | -1.53 | 0.81 | 1.53 | 1.18 | 0.02 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr |
| Total Liabilities | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr |
| Equity | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 57.29% Institutions 0% Public 42.71%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
