Key Ratios
Checked 5h agoMarket Cap₹21 Cr
Current Price₹26.38
Previous Close₹25.13
High / Low (52w)₹75.47 / ₹11.72
Volume2,090
Avg Vol (1W)6,882
Avg Vol (1M)13,581
Stock P/E12.21
Book Value₹14.16
Dividend Yield0%
ROE10.98%
ROA0%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin6.79%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹2.16
P/B1.86
Debt / Equity0.55
50 DMA₹21.99
200 DMA₹32.83
Day change+4.97%
Price Chart
₹26.38▼ 55.42% · 1Y
2025-09-112026-09-11
20-day avg volume: 8K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 95% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | -0.88 | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr |
| Equity | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹12 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹-3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹12 Cr |
Shareholding
Promoter 3.22% Institutions 0% Public 96.78%
Efficiency & Working Capital
ROCE15.5%
Interest Coverage-1.6
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter3.2%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public96.8%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders2,892
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 5.2% | 5.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| FIIs | 0% | 0% | 3.3% | 3.3% | 2.6% | 2.6% | 1.3% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 91.7% | 91.7% | 88.4% | 88.4% | 89.1% | 89.1% | 90.4% | 94% | 94% | 96.3% | 96.3% | 96.8% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 3,120 | 3,122 | 2,975 | 2,963 | 3,004 | 2,996 | 2,945 | 2,948 | 2,875 | 2,660 | 2,824 | 2,892 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Ashok Dilipkumar Jain | Public Shareholding | 17.2% | 13,50,600 |
| Sonali Abhaykumar Parmar | Public Shareholding | 8.1% | 6,37,251 |
| Punyah Sachin Jain | Public Shareholding | 7.6% | 6,00,000 |
| Viha Ashok Jain | Public Shareholding | 7.6% | 6,00,000 |
| Abhishek Prakash Jain | Public Shareholding | 7.6% | 6,00,000 |
| Kirti Ravi Kothari | Public Shareholding | 7.3% | 5,71,410 |
| Himanshu Ramniklal Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.2% | 2,52,899 |
| Kalidas Vijay Magar | Public Shareholding | 3.2% | 2,50,000 |
| Joy Banerjee | Public Shareholding | 3.1% | 2,45,042 |
| Siddharth Poddar | Public Shareholding | 3% | 2,36,348 |
| Goenka Business And Finance Limited | Public Shareholding | 1.2% | 95,000 |
| Linkup Financial Consultants Pvt. Ltd. | Public Shareholding | 1% | 78,980 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Pranav Manoj Vajani | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Premaram Patel | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Ashok Jain | Managing Director | 2025 |
| Viha Ashok Jain | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Nandish Jani | Additional Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 11 | 3 | 3 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-14 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substantial Acquisitions (SAST)
1 disclosure(s)
Market07/10/2025 · 5,262
Company Information
📍 104 Shreejee Darshan, Tata Road No 2 Opera House, Mumbai, Maharashtra, 400004
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Hypersoft Technologies LimitedFredun Pharmaceuticals LimitedRelicab Cable Manufacturing Ltd.Vantage Knowledge Academy Ltd.Modern Engineering and Projects Ltd.Mega Nirman & Industries Ltd.Advik Capital LimitedPudumjee Paper ProductsHealthcare Global EnterprisesKhemani Distributors & Marketing Ltd.Umiya Tubes LimitedBharat Wire RopesAll “53” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
