₹315.7▲ 11.85%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹419 Cr
Current Price₹315.7
Previous Close₹282.25
High / Low (52w)₹560 / ₹205.55
Volume269
Avg Vol (1W)1,050
Avg Vol (1M)1,431
Stock P/E29.85
Book Value₹77.28
Dividend Yield0.27%
ROE18.03%
ROA4.35%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin3.88%
Total Debt₹243 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹7.02
P/B4.09
Debt / Equity2.08
50 DMA₹311.01
200 DMA₹274.55
Day change+11.85%
Price Chart
₹281.25▼ 28.76% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Healthy return on equity of 18.0%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 85% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹211 Cr | ₹138 Cr | ₹97 Cr | ₹98 Cr | ₹171 Cr | ₹104 Cr | ₹53 Cr | ₹79 Cr | ₹107 Cr | ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹62 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹56 Cr | ₹20 Cr | ₹45 Cr | ₹22 Cr | ₹42 Cr | ₹14 Cr |
| EBITDA | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 6.9 | 2.67 | 1.75 | 1.77 | 6.14 | 3.75 | 1.65 | 1.59 | 3.89 | 2.01 | 1.01 | 0.56 | 1.1 | 0.78 | 1.12 | -0.82 | 1.3 | 0.76 | 1.89 | -0.3 | 1.79 | 0.29 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹410 Cr | ₹221 Cr | ₹138 Cr | ₹144 Cr | ₹101 Cr | ₹68 Cr |
| EBITDA | ₹36 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| Net Profit | ₹20 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 13.27 | 7.5 | 2.18 | 3.73 | 3.02 | 2.05 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹302 Cr | ₹116 Cr | ₹95 Cr | ₹79 Cr | ₹56 Cr | ₹43 Cr |
| Total Liabilities | ₹206 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr | ₹46 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr |
| Equity | ₹97 Cr | ₹48 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr |
| Total Debt | ₹93 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-44 Cr | ₹20 Cr | ₹-21 Cr | ₹4 Cr | ₹-3 Cr |
| Investing | ₹-105 Cr | ₹-5 Cr | ₹-3 Cr | ₹-4 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹153 Cr | ₹-10 Cr | ₹25 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-44 Cr | ₹20 Cr | ₹-21 Cr | ₹4 Cr | ₹-3 Cr |
Shareholding
Promoter 69.97% Institutions 0.36% Public 29.68%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
