₹1,394.3▲ 1.49%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹36,903 Cr
Current Price₹1,394.3
Previous Close₹1,373.8
High / Low (52w)₹1,427 / ₹710
Volume11,74,961
Avg Vol (1W)6,94,904.8
Avg Vol (1M)12,52,769.25
Stock P/E94.66
Book Value₹347.06
Dividend Yield0.4%
ROE17.6%
ROA7.9%
Revenue (TTM)₹14,167 Cr
Revenue Growth-19.4%
Profit Margin9.6%
Total Debt₹442 Cr
Shares Outstanding26 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹14.04
P/B4.03
Debt / Equity0.26
50 DMA₹965.57
200 DMA₹875.99
Day change+1.49%
Price Chart
₹1,394.3▲ 52.38% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 12.5L shares
Pros
- Healthy return on equity of 17.6%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 34% YoY.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 95.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,137 Cr | ₹3,302 Cr | ₹3,614 Cr | ₹3,925 Cr | ₹3,551 Cr | ₹4,374 Cr | ₹4,532 Cr | ₹4,313 Cr |
| EBITDA | ₹332 Cr | ₹373 Cr | ₹387 Cr | ₹415 Cr | ₹475 Cr | ₹542 Cr | ₹553 Cr | ₹446 Cr |
| Net Profit | ₹248 Cr | ₹287 Cr | ₹675 Cr | ₹698 Cr | ₹350 Cr | ₹440 Cr | ₹453 Cr | ₹370 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹10,073 Cr | ₹7,509 Cr | ₹7,056 Cr | ₹10,078 Cr | ₹17,582 Cr | ₹14,167 Cr |
| EBITDA | ₹1,043 Cr | ₹905 Cr | ₹768 Cr | ₹502 Cr | ₹1,456 Cr | ₹1,507 Cr |
| Net Profit | ₹635 Cr | ₹768 Cr | ₹439 Cr | ₹207 Cr | ₹1,110 Cr | ₹1,908 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,943 Cr | ₹7,692 Cr | ₹9,169 Cr | ₹15,339 Cr | ₹11,850 Cr | ₹15,237 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,714 Cr | ₹3,482 Cr | ₹4,641 Cr | ₹10,495 Cr | ₹6,116 Cr | ₹7,508 Cr |
| Equity | ₹3,229 Cr | ₹4,210 Cr | ₹4,528 Cr | ₹4,844 Cr | ₹5,734 Cr | ₹7,729 Cr |
| Total Debt | ₹511 Cr | ₹539 Cr | ₹977 Cr | ₹1,910 Cr | ₹1,604 Cr | ₹442 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹920 Cr | ₹935 Cr | ₹370 Cr | ₹-66 Cr | ₹1,496 Cr | ₹1,844 Cr |
| Investing | ₹-77 Cr | ₹-845 Cr | ₹-209 Cr | ₹-417 Cr | ₹367 Cr | ₹180 Cr |
| Financing | ₹-743 Cr | ₹-198 Cr | ₹453 Cr | ₹909 Cr | ₹-1,877 Cr | ₹-1,369 Cr |
| Free Cash Flow | ₹920 Cr | ₹935 Cr | ₹370 Cr | ₹-66 Cr | ₹1,496 Cr | ₹1,844 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
