₹94.17▲ 0.06%
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹1,242 Cr
Current Price₹94.17
Previous Close₹94.11
High / Low (52w)₹184 / ₹75.01
Volume5,655
Avg Vol (1W)5,839
Avg Vol (1M)12,857
Stock P/E120.92
Book Value₹7.81
Dividend Yield0.11%
ROE8.71%
ROA2.2%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin1.39%
Total Debt₹113 Cr
Shares Outstanding13 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.54
P/B13.05
Debt / Equity1.08
50 DMA₹100.76
200 DMA₹123.72
Day change+0.06%
Price Chart
₹94.17▼ 27.51% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 12K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 57% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 121.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹252 Cr | ₹153 Cr | ₹95 Cr | ₹155 Cr | ₹312 Cr | ₹222 Cr | ₹130 Cr | ₹231 Cr | ₹259 Cr | ₹131 Cr | ₹63 Cr | ₹117 Cr | ₹147 Cr | ₹96 Cr | ₹56 Cr | ₹104 Cr | ₹146 Cr | ₹108 Cr | ₹67 Cr | ₹77 Cr | ₹151 Cr | ₹81 Cr |
| EBITDA | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.54 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.87 | 0.8 | 0.04 | 1.33 | 4.87 | 2.23 | -0.08 | 0.55 | 4.07 | 0.78 | -1.27 | 1.11 | 2.88 | 2.29 | 0.24 | -0.1 | 8.46 | 0.82 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹895 Cr | ₹570 Cr | ₹403 Cr | ₹398 Cr | ₹306 Cr | ₹298 Cr |
| EBITDA | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 1.42 | 7.58 | 4.69 | 5.43 | 5.49 | 5.3 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹411 Cr | ₹352 Cr | ₹233 Cr | ₹225 Cr | ₹197 Cr | ₹165 Cr |
| Total Liabilities | ₹308 Cr | ₹265 Cr | ₹173 Cr | ₹171 Cr | ₹150 Cr | ₹122 Cr |
| Equity | ₹103 Cr | ₹88 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr |
| Total Debt | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-15 Cr | ₹-15 Cr | ₹5 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr |
| Investing | ₹-13 Cr | ₹-6 Cr | ₹-5 Cr | ₹-5 Cr | ₹-10 Cr |
| Financing | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-15 Cr | ₹-15 Cr | ₹5 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr |
Shareholding
Promoter 71.79% Institutions 9.97% Public 18.23%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
