₹1.17▼ 3.31%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹1.17
Previous Close₹1.21
High / Low (52w)₹1.53 / ₹0.94
Volume3,95,230
Avg Vol (1W)1,55,862
Avg Vol (1M)1,29,106
Stock P/E11.36
Book Value₹1.78
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.01
P/B0.66
Debt / Equity—
50 DMA₹1.14
200 DMA₹1.15
Day change-3.31%
Price Chart
₹1.17▼ 7.14% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1.3L shares
Pros
- Revenue grew 13% YoY.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr |
| EPS | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | -0.27 | 0.06 | 0.1 | -0.02 | -1.08 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹129 Cr | ₹113 Cr | ₹107 Cr | ₹110 Cr | ₹138 Cr | ₹160 Cr |
| EBITDA | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹-4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.14 | 0.15 | 0.1 | -0.19 | 0.43 | 0.43 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹106 Cr | ₹66 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹84 Cr | ₹83 Cr |
| Total Liabilities | ₹24 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr |
| Equity | ₹82 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-14 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr |
| Investing | ₹-12 Cr | ₹-13 Cr | ₹-7 Cr | ₹-3 Cr | ₹1 Cr |
| Financing | ₹33 Cr | ₹-4 Cr | ₹2 Cr | ₹-11 Cr | ₹-7 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-14 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr |
Shareholding
Promoter 39.27% Institutions 0% Public 60.73%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
