Price unavailable
—
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap—
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E0
Book Value₹49.9
Dividend Yield—
ROE14.89%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹100
EPS (TTM)₹1.47
P/B0
Debt / Equity0.5
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,055 Cr | ₹1,016 Cr | ₹1,002 Cr | ₹830 Cr | ₹701 Cr | ₹501 Cr | ₹512 Cr | ₹524 Cr | ₹1,302 Cr | ₹294 Cr | ₹170 Cr | ₹235 Cr | ₹165 Cr | ₹165 Cr | ₹16 Cr | ₹166 Cr |
| EBITDA | ₹531 Cr | ₹355 Cr | ₹501 Cr | ₹369 Cr | ₹280 Cr | ₹237 Cr | ₹255 Cr | ₹233 Cr | ₹203 Cr | ₹141 Cr | ₹90 Cr | ₹115 Cr | ₹61 Cr | ₹99 Cr | ₹10 Cr | ₹112 Cr |
| Net Profit | ₹222 Cr | ₹99 Cr | ₹204 Cr | ₹107 Cr | ₹153 Cr | ₹96 Cr | ₹137 Cr | ₹81 Cr | ₹-311 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr | ₹55 Cr | ₹21 Cr | ₹49 Cr | ₹-7 Cr | ₹41 Cr |
| EPS | 1.47 | 0.66 | 1.35 | 0.71 | 1.13 | 1.2 | 1.71 | 1.07 | -4.72 | 0.86 | 1.06 | 1.14 | 0.5 | 1.19 | -0.16 | 0.98 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,299 Cr | ₹2,072 Cr | ₹643 Cr | ₹198 Cr |
| EBITDA | ₹1,005 Cr | ₹566 Cr | ₹316 Cr | ₹127 Cr |
| Net Profit | ₹468 Cr | ₹-161 Cr | ₹34 Cr | ₹45 Cr |
| EPS | 5.04 | -3.22 | 0.82 | 0 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹14,332 Cr | ₹9,056 Cr | ₹2,332 Cr | ₹2,739 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,382 Cr | ₹5,896 Cr | ₹1,893 Cr | ₹2,701 Cr |
| Equity | ₹7,949 Cr | ₹3,161 Cr | ₹438 Cr | ₹39 Cr |
| Total Debt | ₹4,180 Cr | ₹3,709 Cr | ₹1,454 Cr | ₹2,126 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,381 Cr | ₹1,325 Cr | ₹530 Cr | ₹179 Cr |
| Investing | ₹-5,425 Cr | ₹-3,632 Cr | ₹-119 Cr | ₹-99 Cr |
| Financing | ₹4,471 Cr | ₹2,364 Cr | ₹-386 Cr | ₹-86 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,381 Cr | ₹1,325 Cr | ₹530 Cr | ₹179 Cr |
Shareholding
Promoter 57.76% Institutions 26.43% Public 15.81%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
