₹180.02▼ 0.77%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,222 Cr
Current Price₹180.02
Previous Close₹181.41
High / Low (52w)₹314.5 / ₹125.1
Volume5,889
Avg Vol (1W)15,865
Avg Vol (1M)21,833
Stock P/E15.76
Book Value₹157.18
Dividend Yield0%
ROE8.14%
ROA5.05%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth11.93%
Profit Margin2.91%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.19
P/B1.1
Debt / Equity0.04
50 DMA₹170.06
200 DMA₹160.5
Day change-0.77%
Price Chart
₹180.02▼ 28.42% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 23K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 12% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹743 Cr | ₹767 Cr | ₹729 Cr | ₹700 Cr | ₹709 Cr | ₹695 Cr | ₹680 Cr | ₹652 Cr | ₹632 Cr | ₹636 Cr | ₹600 Cr | ₹578 Cr | ₹572 Cr | ₹542 Cr | ₹514 Cr | ₹479 Cr |
| EBITDA | ₹38 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr |
| Net Profit | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| EPS | 4.19 | 1.37 | 2.96 | 4.33 | 5.14 | 4.59 | 4.19 | 3.79 | 3.84 | 3.11 | 1.86 | 2.42 | 1.92 | 0.99 | 1.86 | 1.94 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,772 Cr | ₹2,468 Cr | ₹2,112 Cr | ₹1,498 Cr | ₹1,216 Cr | ₹1,326 Cr |
| EBITDA | ₹155 Cr | ₹104 Cr | ₹69 Cr | ₹76 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr |
| Net Profit | ₹119 Cr | ₹68 Cr | ₹36 Cr | ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr |
| EPS | 17.7 | 11.3 | 6.7 | 10.4 | 8.47 | 7.81 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,588 Cr | ₹1,535 Cr | ₹1,217 Cr | ₹875 Cr | ₹579 Cr | ₹614 Cr |
| Total Liabilities | ₹623 Cr | ₹689 Cr | ₹829 Cr | ₹529 Cr | ₹287 Cr | ₹361 Cr |
| Equity | ₹965 Cr | ₹846 Cr | ₹388 Cr | ₹346 Cr | ₹292 Cr | ₹253 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹18 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹98 Cr | ₹144 Cr | ₹135 Cr | ₹52 Cr | ₹141 Cr |
| Investing | ₹19 Cr | ₹-356 Cr | ₹-153 Cr | ₹-47 Cr | ₹-17 Cr |
| Financing | ₹-35 Cr | ₹223 Cr | ₹96 Cr | ₹29 Cr | ₹-85 Cr |
| Free Cash Flow | ₹98 Cr | ₹144 Cr | ₹135 Cr | ₹52 Cr | ₹141 Cr |
Shareholding
Promoter 59.09% Institutions 16.99% Public 23.92%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
