₹1,729.2▲ 2.96%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,674 Cr
Current Price₹1,729.2
Previous Close₹1,679.5
High / Low (52w)₹2,485.8 / ₹1,443.6
Volume2,585
Avg Vol (1W)3,988
Avg Vol (1M)10,843
Stock P/E38.3
Book Value₹326.65
Dividend Yield0%
ROE13.9%
ROA8.9%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-1.19%
Profit Margin7.79%
Total Debt₹1 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹14.6
P/B5.41
Debt / Equity0.12
50 DMA₹1,678.65
200 DMA₹1,798.62
Day change+2.96%
Price Chart
₹1,729.2▼ 6.68% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 11K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹181 Cr | ₹162 Cr | ₹153 Cr | ₹136 Cr | ₹153 Cr | ₹136 Cr | ₹133 Cr | ₹131 Cr | ₹141 Cr | ₹150 Cr | ₹134 Cr | ₹135 Cr | ₹122 Cr | ₹122 Cr | ₹119 Cr | ₹111 Cr |
| EBITDA | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr |
| Net Profit | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr |
| EPS | 14.6 | 8.2 | 13.92 | 8.69 | 14.04 | 12.13 | 10.98 | 8.89 | 11.57 | 16.01 | 12.14 | 11.71 | 4.36 | 8.28 | 7.66 | 9.7 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹558 Cr | ₹563 Cr | ₹478 Cr | ₹426 Cr | ₹330 Cr | ₹304 Cr |
| EBITDA | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹50 Cr | ₹59 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr |
| Net Profit | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr |
| EPS | 46.04 | 51.43 | 30 | 34.92 | 24.92 | 72.2 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹446 Cr | ₹414 Cr | ₹364 Cr | ₹303 Cr | ₹241 Cr | ₹215 Cr |
| Total Liabilities | ₹126 Cr | ₹141 Cr | ₹145 Cr | ₹117 Cr | ₹97 Cr | ₹102 Cr |
| Equity | ₹320 Cr | ₹273 Cr | ₹219 Cr | ₹186 Cr | ₹144 Cr | ₹113 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹92 Cr | ₹70 Cr | ₹72 Cr | ₹41 Cr | ₹63 Cr | ₹26 Cr |
| Investing | ₹-44 Cr | ₹-19 Cr | ₹-50 Cr | ₹-15 Cr | ₹-14 Cr | ₹-4 Cr |
| Financing | ₹-22 Cr | ₹-15 Cr | ₹-8 Cr | ₹0 Cr | ₹-31 Cr | ₹-2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹92 Cr | ₹70 Cr | ₹72 Cr | ₹41 Cr | ₹63 Cr | ₹26 Cr |
Shareholding
Promoter 53.61% Institutions 4.02% Public 42.37%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
