₹92.16▼ 1.26%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹10,034 Cr
Current Price₹92.16
Previous Close₹93.34
High / Low (52w)₹123 / ₹79.6
Volume1,41,326
Avg Vol (1W)1,20,134
Avg Vol (1M)1,33,351
Stock P/E27.77
Book Value₹33.69
Dividend Yield0%
ROE10.82%
ROA4.02%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin27.09%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding111 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.12
P/B2.89
Debt / Equity1.65
50 DMA₹93.54
200 DMA₹94.12
Day change-1.26%
Price Chart
₹92.16▼ 15.41% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 28% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹123 Cr | ₹118 Cr | ₹109 Cr | ₹101 Cr | ₹94 Cr | ₹88 Cr | ₹84 Cr | ₹79 Cr | ₹74 Cr | ₹64 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| EPS | 1.11 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.15 | 0.16 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,307 Cr | ₹1,020 Cr | ₹740 Cr | ₹531 Cr | ₹512 Cr | ₹445 Cr |
| EBITDA | ₹459 Cr | ₹316 Cr | ₹201 Cr | ₹87 Cr | ₹114 Cr | ₹59 Cr |
| Net Profit | ₹345 Cr | ₹237 Cr | ₹150 Cr | ₹65 Cr | ₹85 Cr | ₹35 Cr |
| EPS | 3.15 | 2.3 | 1.62 | 0.79 | 1.06 | 0.48 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹8,596 Cr | ₹7,063 Cr | ₹5,746 Cr | ₹4,515 Cr | ₹4,231 Cr | ₹4,208 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,406 Cr | ₹4,285 Cr | ₹4,019 Cr | ₹3,228 Cr | ₹3,026 Cr | ₹3,196 Cr |
| Equity | ₹3,190 Cr | ₹2,778 Cr | ₹1,727 Cr | ₹1,287 Cr | ₹1,205 Cr | ₹1,012 Cr |
| Total Debt | ₹4,135 Cr | ₹3,601 Cr | ₹3,694 Cr | ₹2,895 Cr | ₹2,610 Cr | ₹2,716 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1,291 Cr | ₹-1,065 Cr | ₹-1,182 Cr | ₹-780 Cr | ₹-232 Cr |
| Investing | ₹174 Cr | ₹159 Cr | ₹206 Cr | ₹652 Cr | ₹375 Cr |
| Financing | ₹1,281 Cr | ₹1,037 Cr | ₹1,071 Cr | ₹183 Cr | ₹-187 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1,291 Cr | ₹-1,065 Cr | ₹-1,182 Cr | ₹-780 Cr | ₹-232 Cr |
Shareholding
Promoter 52.35% Institutions 28.19% Public 19.34%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
