₹414.35▲ 2.61%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,439 Cr
Current Price₹414.35
Previous Close₹403.8
High / Low (52w)₹560.2 / ₹352.6
Volume2,084
Avg Vol (1W)1,023
Avg Vol (1M)822
Stock P/E19.03
Book Value₹221.81
Dividend Yield0%
ROE4.13%
ROA1.64%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth1.39%
Profit Margin2.03%
Total Debt₹938 Cr
Shares Outstanding8 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.56
P/B1.99
Debt / Equity0.81
50 DMA₹430.93
200 DMA₹420.14
Day change+2.61%
Price Chart
₹414.35▼ 17.05% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 857 shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,169 Cr | ₹1,079 Cr | ₹818 Cr | ₹745 Cr | ₹732 Cr | ₹743 Cr | ₹742 Cr | ₹781 Cr | ₹756 Cr | ₹780 Cr | ₹746 Cr |
| EBITDA | ₹68 Cr | ₹31 Cr | ₹52 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹72 Cr | ₹78 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr |
| Net Profit | ₹22 Cr | ₹-5 Cr | ₹20 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr |
| EPS | 2.56 | -0.57 | 2.38 | 4.79 | 5.17 | 4.67 | 4.53 | 6.96 | 7.26 | 4.76 | 4.2 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,016 Cr | ₹2,980 Cr | ₹3,345 Cr | ₹3,201 Cr | ₹1,933 Cr | ₹2,123 Cr |
| EBITDA | ₹234 Cr | ₹204 Cr | ₹232 Cr | ₹512 Cr | ₹303 Cr | ₹117 Cr |
| Net Profit | ₹160 Cr | ₹134 Cr | ₹153 Cr | ₹355 Cr | ₹186 Cr | ₹46 Cr |
| EPS | 21.3 | 18.6 | 21.23 | 49.42 | 25.8 | 6.4 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,528 Cr | ₹2,204 Cr | ₹1,907 Cr | ₹1,796 Cr | ₹1,642 Cr | ₹1,452 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,720 Cr | ₹929 Cr | ₹767 Cr | ₹810 Cr | ₹1,011 Cr | ₹1,008 Cr |
| Equity | ₹1,808 Cr | ₹1,275 Cr | ₹1,140 Cr | ₹987 Cr | ₹631 Cr | ₹444 Cr |
| Total Debt | ₹938 Cr | ₹337 Cr | ₹222 Cr | ₹280 Cr | ₹398 Cr | ₹430 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹343 Cr | ₹228 Cr | ₹418 Cr | ₹409 Cr | ₹286 Cr |
| Investing | ₹-1,342 Cr | ₹-245 Cr | ₹-235 Cr | ₹-96 Cr | ₹-54 Cr |
| Financing | ₹1,059 Cr | ₹74 Cr | ₹-126 Cr | ₹-199 Cr | ₹-162 Cr |
| Free Cash Flow | ₹343 Cr | ₹228 Cr | ₹418 Cr | ₹409 Cr | ₹286 Cr |
Shareholding
Promoter 78.58% Institutions 13.89% Public 7.53%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
