₹167.39▼ 1.75%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,640 Cr
Current Price₹167.39
Previous Close₹170.38
High / Low (52w)₹254.5 / ₹127
Volume20,447
Avg Vol (1W)49,485
Avg Vol (1M)57,995
Stock P/E36.36
Book Value₹98.25
Dividend Yield0%
ROE18.37%
ROA12.72%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth18.03%
Profit Margin40.31%
Total Debt₹1,963 Cr
Shares Outstanding22 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹18.04
P/B1.55
Debt / Equity0.85
50 DMA₹159.19
200 DMA₹162.84
Day change-1.75%
Price Chart
₹167.39▼ 16.78% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 61K shares
Pros
- Healthy return on equity of 18.4%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 17% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹345 Cr | ₹338 Cr | ₹293 Cr | ₹272 Cr | ₹319 Cr | ₹292 Cr | ₹262 Cr | ₹250 Cr | ₹279 Cr | ₹268 Cr | ₹220 Cr | ₹190 Cr | ₹205 Cr | ₹191 Cr | ₹174 Cr | ₹169 Cr |
| EBITDA | ₹82 Cr | ₹96 Cr | ₹81 Cr | ₹77 Cr | ₹97 Cr | ₹83 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr | ₹65 Cr | ₹59 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹36 Cr |
| Net Profit | ₹354 Cr | ₹40 Cr | ₹92 Cr | ₹17 Cr | ₹46 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹-74 Cr | ₹-88 Cr | ₹-83 Cr | ₹-74 Cr | ₹-80 Cr | ₹-84 Cr | ₹-101 Cr |
| EPS | 17.94 | 2.15 | 4.46 | 0.99 | 2.06 | 1.02 | 0.56 | 0.19 | 0.52 | -3.41 | -7.46 | -9.78 | -9.27 | -10.53 | -10.98 | -13.23 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,150 Cr | ₹979 Cr | ₹761 Cr | ₹333 Cr | ₹179 Cr | ₹628 Cr |
| EBITDA | ₹309 Cr | ₹174 Cr | ₹164 Cr | ₹-79 Cr | ₹-171 Cr | ₹46 Cr |
| Net Profit | ₹86 Cr | ₹-235 Cr | ₹-339 Cr | ₹-444 Cr | ₹-477 Cr | ₹-344 Cr |
| EPS | 3.84 | -14.67 | -43.93 | -58.21 | -62.61 | -45.49 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,667 Cr | ₹3,445 Cr | ₹2,263 Cr | ₹2,387 Cr | ₹2,488 Cr | ₹2,608 Cr |
| Total Liabilities | ₹2,525 Cr | ₹2,407 Cr | ₹3,071 Cr | ₹3,042 Cr | ₹2,699 Cr | ₹2,396 Cr |
| Equity | ₹1,142 Cr | ₹1,039 Cr | ₹-808 Cr | ₹-655 Cr | ₹-211 Cr | ₹212 Cr |
| Total Debt | ₹1,963 Cr | ₹1,560 Cr | ₹2,055 Cr | ₹2,388 Cr | ₹1,885 Cr | ₹1,933 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹357 Cr | ₹286 Cr | ₹218 Cr | ₹30 Cr | ₹4 Cr | ₹174 Cr |
| Investing | ₹-260 Cr | ₹-57 Cr | ₹68 Cr | ₹-3 Cr | ₹44 Cr | ₹-9 Cr |
| Financing | ₹-182 Cr | ₹-212 Cr | ₹-319 Cr | ₹-17 Cr | ₹10 Cr | ₹-124 Cr |
| Free Cash Flow | ₹357 Cr | ₹286 Cr | ₹218 Cr | ₹30 Cr | ₹4 Cr | ₹174 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 43.59% Public 56.41%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
