₹817.35▲ 0.07%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹4,829 Cr
Current Price₹817.35
Previous Close₹816.8
High / Low (52w)₹1,411.9 / ₹696.25
Volume8,382
Avg Vol (1W)11,469
Avg Vol (1M)11,904
Stock P/E166.32
Book Value₹1,582.24
Dividend Yield0.13%
ROE1.55%
ROA0.33%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-5.49%
Profit Margin0.67%
Total Debt₹373 Cr
Shares Outstanding6 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹-8.55
P/B0.48
Debt / Equity0.23
50 DMA₹778.13
200 DMA₹862.9
Day change+0.07%
Price Chart
₹817.35▼ 30.81% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 12K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 166.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,776 Cr | ₹1,849 Cr | ₹1,832 Cr | ₹1,430 Cr | ₹1,494 Cr | ₹1,754 Cr | ₹1,708 Cr | ₹1,220 Cr | ₹1,685 Cr | ₹1,726 Cr | ₹1,803 Cr |
| EBITDA | ₹54 Cr | ₹179 Cr | ₹168 Cr | ₹33 Cr | ₹8 Cr | ₹142 Cr | ₹165 Cr | ₹15 Cr | ₹219 Cr | ₹257 Cr | ₹246 Cr |
| Net Profit | ₹-52 Cr | ₹43 Cr | ₹75 Cr | ₹-20 Cr | ₹-45 Cr | ₹64 Cr | ₹42 Cr | ₹-23 Cr | ₹236 Cr | ₹162 Cr | ₹139 Cr |
| EPS | -8.55 | 7.04 | 12.34 | -3.25 | -7.38 | 10.53 | 6.92 | -3.81 | 38.67 | 26.66 | 22.87 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6,360 Cr | ₹6,690 Cr | ₹131 Cr | ₹524 Cr | ₹414 Cr | ₹595 Cr |
| EBITDA | ₹330 Cr | ₹845 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹1 Cr | ₹21 Cr |
| Net Profit | ₹38 Cr | ₹2,645 Cr | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹-2 Cr | ₹13 Cr |
| EPS | 6.27 | 434.11 | 24.18 | 48.27 | -5.91 | 159.91 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹13,836 Cr | ₹13,055 Cr | ₹314 Cr | ₹298 Cr | ₹270 Cr | ₹260 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,248 Cr | ₹3,393 Cr | ₹173 Cr | ₹192 Cr | ₹178 Cr | ₹167 Cr |
| Equity | ₹9,588 Cr | ₹9,662 Cr | ₹141 Cr | ₹107 Cr | ₹92 Cr | ₹93 Cr |
| Total Debt | ₹373 Cr | ₹210 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹348 Cr | ₹78 Cr | ₹6 Cr | ₹41 Cr | ₹10 Cr |
| Investing | ₹-281 Cr | ₹1,305 Cr | ₹-7 Cr | ₹13 Cr | ₹-5 Cr |
| Financing | ₹58 Cr | ₹-1,403 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹348 Cr | ₹78 Cr | ₹6 Cr | ₹42 Cr | ₹10 Cr |
Shareholding
Promoter 59.53% Institutions 13.83% Public 26.59%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
