₹419▼ 1.54%
Key Ratios
Updated 9h agoMarket Cap₹46,337 Cr
Current Price₹419
Previous Close₹425.55
High / Low (52w)₹653.93 / ₹408.15
Volume13,83,071
Avg Vol (1W)16,12,823.2
Avg Vol (1M)18,69,909.05
Stock P/E94.25
Book Value₹120.38
Dividend Yield0.8%
ROE15.4%
ROA9.7%
Revenue (TTM)₹34,289 Cr
Revenue Growth168.3%
Profit Margin4.5%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding109 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹4.82
P/B3.54
Debt / Equity0.21
50 DMA₹477.21
200 DMA₹548.57
Day change-1.54%
Price Chart
₹419▼ 24.04% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 18.7L shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.4%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Revenue fell 20% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 94.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,177 Cr | ₹8,102 Cr | ₹8,997 Cr | ₹9,692 Cr | ₹8,766 Cr | ₹9,777 Cr | ₹10,484 Cr | ₹11,156 Cr |
| EBITDA | ₹378 Cr | ₹437 Cr | ₹511 Cr | ₹484 Cr | ₹272 Cr | ₹540 Cr | ₹430 Cr | ₹440 Cr |
| Net Profit | ₹263 Cr | ₹309 Cr | ₹371 Cr | ₹359 Cr | ₹180 Cr | ₹517 Cr | ₹593 Cr | ₹524 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13,175 Cr | ₹16,383 Cr | ₹24,284 Cr | ₹31,821 Cr | ₹31,962 Cr | ₹34,289 Cr |
| EBITDA | ₹323 Cr | ₹885 Cr | ₹1,429 Cr | ₹1,418 Cr | ₹1,250 Cr | ₹1,810 Cr |
| Net Profit | ₹7,672 Cr | ₹681 Cr | ₹806 Cr | ₹886 Cr | ₹765 Cr | ₹1,301 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,868 Cr | ₹9,009 Cr | ₹11,480 Cr | ₹13,244 Cr | ₹13,262 Cr | ₹15,517 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,497 Cr | ₹4,946 Cr | ₹5,309 Cr | ₹3,397 Cr | ₹3,057 Cr | ₹4,146 Cr |
| Equity | ₹3,371 Cr | ₹4,062 Cr | ₹6,171 Cr | ₹9,847 Cr | ₹10,205 Cr | ₹11,371 Cr |
| Total Debt | ₹2,954 Cr | ₹2,880 Cr | ₹2,706 Cr | ₹78 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹246 Cr | ₹841 Cr | ₹-67 Cr | ₹2,086 Cr | ₹652 Cr |
| Investing | ₹-42 Cr | ₹-1,562 Cr | ₹526 Cr | ₹-912 Cr | ₹-14 Cr |
| Financing | ₹-307 Cr | ₹1,167 Cr | ₹241 Cr | ₹-1,100 Cr | ₹-611 Cr |
| Free Cash Flow | ₹246 Cr | ₹841 Cr | ₹-67 Cr | ₹2,086 Cr | ₹652 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
