IPOPLUS

417.05

-2.6 -0.62%

18 Jun 2026

NSE Listed · Crude Oil & Natural Gas

Oil India Ltd. (OIL)

Volume: 1,59,797Avg Vol 1W: 4,12,275Avg Vol 1M: 2,05,45652W Range:384.6531
₹417.05 0.62%
Market Cap₹68,000 Cr
Current Price₹417.05
Previous Close₹419.65
High / Low (52w)₹531 / ₹384.6
Volume1,59,797
Avg Vol (1W)4,12,275
Avg Vol (1M)2,05,456
Stock P/E9.59
Book Value₹356.56
Dividend Yield2.75%
ROE11.41%
ROA6.1%
Revenue (TTM)
Revenue Growth0.14%
Profit Margin17.87%
Total Debt₹27,764 Cr
Shares Outstanding163 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹12.91
P/B1.28
Debt / Equity0.65
50 DMA₹476.01
200 DMA₹468.07
Day change-0.62%
Price Chart
417.05 0.77% · 1Y
5183982.9Cr
2025-10-01
2026-06-16

20-day avg volume: 2.0L shares

Pros
  • Pays a dividend yield of 2.8%.
  • Company is almost debt-free.
Quarterly Results
MetricMar 2026Dec 2025Sept 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sept 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sept 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sept 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sept 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sept 2020Jun 2020Mar 2020
Revenue₹9,293 Cr₹8,330 Cr₹8,394 Cr₹7,929 Cr₹8,808 Cr₹8,337 Cr₹7,247 Cr₹8,120 Cr₹9,147 Cr₹9,614 Cr₹7,497 Cr₹6,208 Cr₹7,852 Cr₹9,302 Cr₹8,259 Cr₹10,678 Cr₹8,870 Cr₹6,783 Cr₹7,254 Cr₹6,202 Cr₹6,502 Cr₹6,326 Cr₹5,465 Cr₹4,195 Cr₹4,540 Cr
EBITDA₹3,084 Cr₹2,452 Cr₹2,149 Cr₹1,980 Cr₹2,709 Cr₹2,356 Cr₹2,679 Cr₹2,819 Cr₹2,894 Cr₹3,448 Cr₹3,408 Cr₹1,968 Cr₹3,239 Cr₹3,781 Cr₹2,532 Cr₹4,488 Cr₹3,945 Cr₹2,132 Cr₹1,981 Cr₹1,760 Cr₹2,057 Cr₹835 Cr₹1,566 Cr₹491 Cr₹416 Cr
Net Profit₹2,100 Cr₹1,195 Cr₹1,429 Cr₹1,896 Cr₹1,310 Cr₹1,339 Cr₹2,016 Cr₹1,886 Cr₹2,141 Cr₹2,347 Cr₹421 Cr₹1,427 Cr₹1,743 Cr₹2,284 Cr₹1,896 Cr₹2,805 Cr₹2,118 Cr₹1,298 Cr₹1,152 Cr₹1,055 Cr₹950 Cr₹1,400 Cr₹892 Cr₹286 Cr₹1,711 Cr
EPS12.917.358.7811.668.058.2312.411.5913.1621.653.878.7716.0721.0717.4825.8719.5311.9710.629.728.7612.918.222.6415.78
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Revenue₹34,179 Cr₹33,809 Cr₹36,817 Cr₹27,048 Cr₹18,722 Cr₹19,933 Cr
EBITDA₹10,564 Cr₹11,718 Cr₹14,040 Cr₹9,818 Cr₹4,950 Cr₹4,850 Cr
Net Profit₹6,551 Cr₹6,335 Cr₹8,729 Cr₹5,622 Cr₹3,528 Cr₹4,701 Cr
EPS40.2738.9580.4951.8432.5343.35
Balance Sheet
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Total Assets₹1,04,445 Cr₹92,153 Cr₹73,883 Cr₹60,818 Cr₹55,294 Cr₹56,734 Cr
Total Liabilities₹49,739 Cr₹39,527 Cr₹32,030 Cr₹27,642 Cr₹30,485 Cr₹32,453 Cr
Equity₹54,706 Cr₹52,626 Cr₹41,853 Cr₹33,176 Cr₹24,810 Cr₹24,280 Cr
Total Debt₹27,764 Cr₹19,284 Cr₹18,246 Cr₹16,388 Cr₹15,105 Cr₹12,670 Cr
Cash Flow
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Operating₹13,421 Cr₹13,612 Cr₹14,753 Cr₹10,346 Cr₹5,310 Cr₹7,395 Cr
Investing₹-13,514 Cr₹-12,601 Cr₹-9,131 Cr₹-4,193 Cr₹-8,513 Cr₹-2,213 Cr
Financing₹2,483 Cr₹1,637 Cr₹-2,521 Cr₹-5,615 Cr₹3,702 Cr₹-7,331 Cr
Free Cash Flow₹452 Cr₹1,549 Cr₹6,228 Cr₹4,378 Cr₹2,183 Cr₹4,089 Cr
Shareholding
Promoter 56.66% Institutions 27.11% Public 6.37%

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search