₹76.61▼ 2.23%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹515 Cr
Current Price₹76.61
Previous Close₹78.36
High / Low (52w)₹88.92 / ₹45.1
Volume49,596
Avg Vol (1W)48,201
Avg Vol (1M)45,196
Stock P/E28.34
Book Value₹19.42
Dividend Yield0%
ROE10.6%
ROA8.32%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-34.06%
Profit Margin6.58%
Total Debt₹5 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.4
P/B2.82
Debt / Equity0.25
50 DMA₹52.33
200 DMA₹61.46
Day change-2.23%
Price Chart
₹76.61▼ 1.20% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 47K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Revenue fell 32% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹57 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹44 Cr | ₹75 Cr | ₹75 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹40 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 0.4 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.3 | 0.46 | 0.69 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 2.08 | 0.82 | 1.55 | 1.09 | 2.83 | 6,643.9 | 2.03 | 2.94 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹168 Cr | ₹246 Cr | ₹193 Cr | ₹162 Cr | ₹105 Cr | ₹13 Cr |
| EBITDA | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 2.11 | 1.05 | 1.78 | 4.5 | 5.82 | 0.02 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹144 Cr | ₹115 Cr | ₹90 Cr | ₹75 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr |
| Total Liabilities | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr |
| Equity | ₹126 Cr | ₹92 Cr | ₹81 Cr | ₹64 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-13 Cr | ₹-9 Cr | ₹-10 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹11 Cr | ₹-3 Cr | ₹-20 Cr | ₹-12 Cr |
| Financing | ₹16 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹29 Cr | ₹2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-13 Cr | ₹-9 Cr | ₹-10 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr |
Shareholding
Promoter 73.13% Institutions 0% Public 26.87%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
