₹295.7▼ 1.02%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹4,693 Cr
Current Price₹295.7
Previous Close₹298.75
High / Low (52w)₹321.7 / ₹195.3
Volume36,293
Avg Vol (1W)28,473
Avg Vol (1M)32,652
Stock P/E8.86
Book Value₹241.11
Dividend Yield0%
ROE10.42%
ROA2.41%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin15.06%
Total Debt₹28 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹8.21
P/B1.29
Debt / Equity3.15
50 DMA₹278.46
200 DMA₹254.63
Day change-1.02%
Price Chart
₹295.7▲ 6.20% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 32K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 24% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹133 Cr | ₹101 Cr | ₹92 Cr | ₹81 Cr | ₹38 Cr | ₹76 Cr | ₹98 Cr | ₹93 Cr | ₹89 Cr | ₹75 Cr | ₹77 Cr | ₹88 Cr | ₹59 Cr | ₹65 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr |
| EPS | 8.16 | 6.21 | 5.62 | 4.98 | 2.33 | 4.66 | 6.73 | 6.65 | 6.76 | 5.72 | 5.85 | 5.12 | 4.45 | 4.95 | 3.9 | 3.75 | 3.46 | 3.35 | 3.2 | 2.41 | 0.84 | 1.14 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,356 Cr | ₹1,906 Cr | ₹1,311 Cr | ₹917 Cr | ₹685 Cr | ₹634 Cr |
| EBITDA | ₹388 Cr | ₹421 Cr | ₹323 Cr | ₹248 Cr | ₹100 Cr | ₹144 Cr |
| Net Profit | ₹305 Cr | ₹308 Cr | ₹230 Cr | ₹173 Cr | ₹68 Cr | ₹93 Cr |
| EPS | 20.03 | 23.4 | 17.38 | 13.09 | 5.35 | 7.92 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹13,638 Cr | ₹11,708 Cr | ₹9,372 Cr | ₹7,974 Cr | ₹5,697 Cr | ₹4,597 Cr |
| Total Liabilities | ₹10,199 Cr | ₹9,387 Cr | ₹7,304 Cr | ₹6,142 Cr | ₹4,024 Cr | ₹3,000 Cr |
| Equity | ₹3,440 Cr | ₹2,320 Cr | ₹2,068 Cr | ₹1,832 Cr | ₹1,673 Cr | ₹1,598 Cr |
| Total Debt | ₹8,452 Cr | ₹7,634 Cr | ₹5,770 Cr | ₹4,599 Cr | ₹2,253 Cr | ₹2,061 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-3,529 Cr | ₹-4,173 Cr | ₹-2,198 Cr | ₹-1,636 Cr | ₹-937 Cr | ₹-236 Cr |
| Investing | ₹-388 Cr | ₹36 Cr | ₹-119 Cr | ₹-386 Cr | ₹-201 Cr | ₹-26 Cr |
| Financing | ₹1,586 Cr | ₹2,045 Cr | ₹928 Cr | ₹2,028 Cr | ₹977 Cr | ₹223 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-3,529 Cr | ₹-4,173 Cr | ₹-2,198 Cr | ₹-1,636 Cr | ₹-937 Cr | ₹-236 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 14.63% Public 85.36%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
